Pred vsakim odvozom vozila se telefonsko dogovorite za termin s predstavnikom zastopstva, ob tem pa navedite interno številko vozila. To najdete na prevzemnici oz. na računu.
2.0 Liter, Dizel, 6-stopenjsko stikalno gonilo, Filter delcev
| Kategorija: | Kombi, 5 vraten, Pogon na 4 kolesa | |
| Vrsta motorja: | Dizel | |
| Vrsta goriva: | Dizel | |
| CO2: | EURO 6 | |
| Moč: | 140 kW / 190 KM | |
| Prva registracija: | 12.2015 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre výrobcu: | 0005 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre typ: | CDP | |
| Identifikacijska številka vozila: | WBA8J11090K****** | |
| Vrsta pogona: | 6-stopenjsko stikalno gonilo | |
| barva: | črna Kovinska barva | |
| Natančen opis barve: | Black Sapphire Metallic | |
| Tahograf je bil odčitan: | 172.700 Kilometrih | |
| Št. znanih lastnikov skupaj: | 3 Lastniki | |
| Dobavitelj: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Kraj: | D-47 | |
| Izročitev vozila: | Izročitev vozila je mogoče izvesti ne prej kot 10 delovnih dni po prejemu plačila. | |
| Odpošiljanje dokumentov vozila: | Odpošiljanje dokazilo o lastništvu se izvrši najhitreje 10 delovne dni po prejemu plačila. | |
| Obdelava dokumentov: | 15 Euro netto | |
| Potrdilo o storitvi: | digitalni, Potreben je servis | |
| Zadnji pregled pri: | Žiadne údaje. Pregledi niso bili izvedeni | |
| Tehnični pregled do:: | 07.2027 | |
| Test emisij: | 07.2027 | |
| Izklicna cena: | 8.500 € | |
| Davek: | ||
Obstoječe škode: Stoßfänger hinten beschädigtVišina škode: Višina ni znana |
| Voznikov sedež | Sovoznikov sedež | Zadná časť vľavo | Zadná časť vpravo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrevani sedeži |
Vrsta pnevmatik:
neznano
| Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||||||||||||
| zadaj levo | ||||||||||||||
| zadaj desno | ||||||||||||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||
| zadaj levo | ||||
| zadaj desno | ||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | manjka | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | |||||
| zadaj levo | |||||
| zadaj desno | |||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | Izbokline | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Streha | |||||
| Blatnik levi | |||||
| Stranski del zadaj levo | |||||
| Odbijač zadaj na sredini | |||||
| Stranski del zadaj desno | |||||
| Vrata zadaj desno |
Druge pomankljivosti karoserije:
Na vozilu je več različnih prask na zgornji površini / pomanjkljivosti na zgornji površini
Dodatne pomanjkljivosti v notranjem prostoru:
Sledovi obrabljenosti
| Udarci večjih kamnov | |||
|---|---|---|---|
| Vetrobransko steklo |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Nemčija