Pred vsakim odvozom vozila se telefonsko dogovorite za termin s predstavnikom zastopstva, ob tem pa navedite interno številko vozila. To najdete na prevzemnici oz. na računu.
2.0 Liter, Dizel, Avtomatik, Filter delcev
Kategorija: | Kombi, 5 vraten | |
Vrsta motorja: | Dizel | |
Vrsta goriva: | Dizel | |
CO2: | EURO 6d-Temp | |
Moč: | 140 KW / 190 PS | |
Prva registracija: | 09.2019 | |
Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre výrobcu: | 0005 | |
Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre typ: | CWA | |
Identifikacijska številka vozila: | WBA6L51080F****** | |
Vrsta pogona: | Avtomatik | |
barva: | siva Kovinska barva | |
Natančen opis barve: | Mineralgrau Metallic | |
Tahograf je bil odčitan: | 52.100 Kilometrih | |
Št. znanih lastnikov skupaj: | 2 Lastniki | |
Dobavitelj: | BMW Niederlassung Kassel | |
Kraj: | D-47 | |
Izročitev vozila: | Izročitev vozila je mogoče izvesti ne prej kot 10 delovnih dni po prejemu plačila. |
Odpošiljanje dokumentov vozila: | Odpošiljanje dokazilo o lastništvu se izvrši najhitreje 10 delovne dni po prejemu plačila. | |
Obdelava dokumentov: | 15 Euro netto | |
Potrdilo o storitvi: | digitalni, Servis olja prekoračen – Omejena garancija proizvajalca | |
Tehnični pregled do:: | 09.2026 | |
Test emisij: | 09.2026 | |
Izklicna cena: | 26.500 € | |
Davek: |
Voznikov sedež | Sovoznikov sedež | Zadná časť vľavo | Zadná časť vpravo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ogrevani sedeži | ||||||||
Opora za lordozo |
Dodatna slika
Dodatna slika
Dodatna slika
Dodatna slika
Vrsta pnevmatik:
Run-Flat, Letne pnevmatike
Platišča iz lahke kovine:
18 Cole
Indeks hitrosti:
Y 300 km/h
Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
spredaj levo | 5 mm | 225/45/18 | 95 | ||||||||
zadaj levo | 5 mm | 255/40/18 | 99 | ||||||||
zadaj desno | 5 mm | 255/40/18 | 99 | ||||||||
spredaj desno | 5 mm | 225/45/18 | 95 |
Poškodovano | Praske | |||
---|---|---|---|---|
spredaj levo | ||||
zadaj levo | ||||
zadaj desno | ||||
spredaj desno |
Poškodovano | manjka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
spredaj levo | ||||||
zadaj levo | ||||||
zadaj desno | ||||||
spredaj desno |
Praske | |||
---|---|---|---|
Vrata spredaj levo | |||
Stranski del zadaj levo | |||
Odbijač zadaj na sredini | |||
Odbijač zadaj na sredini |
Udarci večjih kamnov | |||
---|---|---|---|
Vetrobransko steklo |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Nemčija