Pred vsakim odvozom vozila se telefonsko dogovorite za termin s predstavnikom zastopstva, ob tem pa navedite interno številko vozila. To najdete na prevzemnici oz. na računu.
2.0 Liter, Bencin, 5-stopenjsko stikalno gonilo
| Kategorija: | Limuzina, 4 vraten | |
| Vrsta motorja: | Ottov motor | |
| Vrsta goriva: | Bencin | |
| CO2: | EURO 4 | |
| Moč: | 105 kW / 143 KM | |
| Prva registracija: | 07.2003 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre výrobcu: | 0005 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre typ: | 733 | |
| Identifikacijska številka vozila: | WBAAY71020F****** | |
| Vrsta pogona: | 5-stopenjsko stikalno gonilo | |
| barva: | črna | |
| Natančen opis barve: | SCHWARZ II Uni | |
| Tahograf je bil odčitan: | 208.500 Kilometrih | |
| Št. znanih lastnikov skupaj: | 5 Lastniki | |
| Dobavitelj: | BMW Niederlassung Kassel | |
| Kraj: | D-34 | |
| Izročitev vozila: | Izročitev vozila je mogoče izvesti ne prej kot 5 delovnih dni po prejemu plačila. | |
| Odpošiljanje dokumentov vozila: | Odpošiljanje dokazilo o lastništvu se izvrši najhitreje 5 delovne dni po prejemu plačila. | |
| Obdelava dokumentov: | 15 Euro netto | |
| Potrdilo o storitvi: | Ni na voljo | |
| Zadnji pregled pri: | Žiadne údaje. Pregledi niso bili izvedeni | |
| Tehnični pregled do:: | 10.2026 | |
| Test emisij: | 10.2026 | |
| Izklicna cena: | 900 € | |
| Davek: | ||
Predhodne škode: VS: Tür hi li ers+lack, SW hi li lack 2726,45€Višina škode: Višina ni znana |
| Voznikov sedež | Sovoznikov sedež | Zadná časť vľavo | Zadná časť vpravo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrevani sedeži |
Dodatna slika
Dodatna slika
Vrsta pnevmatik:
Letne pnevmatike
Platišča iz lahke kovine:
16 Cole
Indeks hitrosti:
V 240 km/h
| Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | 5 mm | 205/55/16 | 91 | ||||||||
| zadaj levo | 5 mm | 205/55/16 | 91 | ||||||||
| zadaj desno | 5 mm | 205/55/16 | 91 | ||||||||
| spredaj desno | 5 mm | 205/55/16 | 91 |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||
| zadaj levo | ||||
| zadaj desno | ||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | manjka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||||
| zadaj levo | ||||||
| zadaj desno | ||||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | Praske | Izbokline | Rja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Streha | |||||||||
| Streha | |||||||||
| Streha | |||||||||
| Pokrov motorja | |||||||||
| Pokrov motorja | |||||||||
| Blatnik levi | |||||||||
| Zunanje ogledalo levo | |||||||||
| Vrata spredaj levo | |||||||||
| Vrata spredaj levo | |||||||||
| Prag levo | |||||||||
| Vrata zadaj levo | |||||||||
| Stranski del zadaj levo | |||||||||
| Stranski del zadaj levo | |||||||||
| Pokrov prtljažnika | |||||||||
| Pokrov prtljažnika | |||||||||
| Odbijač zadaj na sredini | |||||||||
| Odbijač zadaj na sredini | |||||||||
| Odbijač zadaj na sredini | |||||||||
| Stranski del zadaj desno | |||||||||
| Vrata zadaj desno | |||||||||
| Vrata spredaj desno | |||||||||
| Vrata spredaj desno | |||||||||
| Blatnik desni | |||||||||
| Blatnik desni |
| Dodatne slike karoserije: | |
|---|---|
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije |
| Poškodovano | obraba | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Voznikov sedež | |||||
| Voznikov sedež | |||||
| Armaturna plošča | |||||
| Krmilo | |||||
| Krmilo |
| Poškodovano | Udarci manjših kamnov | Praska | Priporoča se zamenjava | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vetrobransko steklo | ||||||||||
| Vetrobransko steklo | ||||||||||
| Vetrobransko steklo | ||||||||||
| Vetrobransko steklo |
| tehnične pomanjkljivosti |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Nemčija