Pred vsakim odvozom vozila se telefonsko dogovorite za termin s predstavnikom zastopstva, ob tem pa navedite interno številko vozila. To najdete na prevzemnici oz. na računu.
2.0 Liter, Bencin, Avtomatik
| Kategorija: | Limuzina, 5 vraten | |
| Vrsta motorja: | Ottov motor | |
| Vrsta goriva: | Bencin | |
| CO2: | EURO 6 | |
| Moč: | 170 kW / 231 KM | |
| Prva registracija: | 12.2014 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre výrobcu: | 0005 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre typ: | BXR | |
| Identifikacijska številka vozila: | WBA2A91030V****** | |
| Vrsta pogona: | Avtomatik | |
| barva: | rdeča Kovinska barva | |
| Natančen opis barve: | FLAMENCOROT BRILLANTEFFEKT M.. Metallic | |
| Tahograf je bil odčitan: | 128.000 Kilometrih | |
| Št. znanih lastnikov skupaj: | 2 Lastniki | |
| Dobavitelj: | BMW AG Niederlassung Stuttgart | |
| Kraj: | D-47 | |
| Izročitev vozila: | Izročitev vozila je mogoče izvesti ne prej kot 10 delovnih dni po prejemu plačila. | |
| Odpošiljanje dokumentov vozila: | Odpošiljanje dokazilo o lastništvu se izvrši najhitreje 10 delovne dni po prejemu plačila. | |
| Obdelava dokumentov: | 15 Euro netto | |
| Potrdilo o storitvi: | digitalni | |
| Zadnji pregled pri: | 122.592 Kilometrih Vsi pregledi so bili izvedeni. | |
| Tehnični pregled do:: | 06.2028 | |
| Test emisij: | 06.2028 | |
| Izklicna cena: | 7.800 € | |
| Davek: | ||
Obstoječe škode: Višina škode: Višina ni znana | |
Predhodne škode: Število 4(U) Sonstige Beschädigung -> vorne links: Seitenschaden (1.000,00 €) (U) Sonstige Beschädigung -> hinten rechts: Seitenschanden (1.500,00 €) (U) Lackarbeit -> siehe Rechnung: Frontschaden 09/2016 (3.040,37 €) (U) Lackarbeit -> Rechnung liegt nicht vor: Stoßfänger hinten (0,00 €) Višina škode: 5.540,37 € neto |
| Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||||||||||||
| spredaj levo | ||||||||||||||
| zadaj desno | ||||||||||||||
| zadaj desno | ||||||||||||||
| spredaj desno | ||||||||||||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||
| spredaj levo | ||||
| zadaj desno | ||||
| zadaj desno | ||||
| spredaj desno | ||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | manjka | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | |||||
| spredaj levo | |||||
| zadaj desno | |||||
| zadaj desno | |||||
| spredaj desno | |||||
| spredaj desno |
Kolesa:
Run-Flat, Letne pnevmatike
Indeks hitrosti:
W 270 km/h
| Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | 5 mm | 205/55/17 | 95 | ||||||||
| zadaj levo | 5 mm | 205/55/17 | 95 | ||||||||
| zadaj desno | 5 mm | 205/55/17 | 95 | ||||||||
| spredaj desno | 5 mm | 205/55/17 | 95 |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||
| zadaj levo | ||||
| zadaj desno | ||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | manjka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||||
| zadaj levo | ||||||
| zadaj desno | ||||||
| spredaj desno |
| Praske | Izbokline | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Odbijač spredaj levo | |||||
| Vrata spredaj levo | |||||
| Vrata spredaj levo | |||||
| Vrata spredaj levo | |||||
| Vrata zadaj levo | |||||
| Vrata zadaj levo | |||||
| Odbijač zadaj na sredini | |||||
| Odbijač zadaj na sredini | |||||
| Odbijač zadaj na sredini |
| Dodatne slike karoserije: | |
|---|---|
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije |
Druge pomankljivosti karoserije:
Različna prebarvanja
| tehnične pomanjkljivosti |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Nemčija