Pred vsakim odvozom vozila se telefonsko dogovorite za termin s predstavnikom zastopstva, ob tem pa navedite interno številko vozila. To najdete na prevzemnici oz. na računu.
2.0 Liter, Dizel, 6-stopenjsko stikalno gonilo, Filter delcev
| Kategorija: | Športni avtomobil / coupe, 2 vraten | |
| Vrsta motorja: | Dizel | |
| Vrsta goriva: | Dizel | |
| Moč: | 130 kW / 177 KM | |
| Prva registracija: | 06.2009 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre výrobcu: | 0005 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre typ: | AKC | |
| Identifikacijska številka vozila: | WBAUR31000V****** | |
| Vrsta pogona: | 6-stopenjsko stikalno gonilo | |
| barva: | srebrna Kovinska barva | |
| Natančen opis barve: | Kaschmirsilber Metallic | |
| Tahograf je bil odčitan: | 77.600 Kilometrih | |
| Št. znanih lastnikov skupaj: | 1 Lastniki | |
| Dobavitelj: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Kraj: | D-47 | |
| Izročitev vozila: | Izročitev vozila je mogoče izvesti ne prej kot 10 delovnih dni po prejemu plačila. | |
| Odpošiljanje dokumentov vozila: | Odpošiljanje dokazilo o lastništvu se izvrši najhitreje 10 delovne dni po prejemu plačila. | |
| Obdelava dokumentov: | 15 Euro netto | |
| Potrdilo o storitvi: | na voljo | |
| Zadnji pregled pri: | 73.345 Kilometrih Vsi pregledi so bili izvedeni. | |
| Tehnični pregled do:: | 04.2028 | |
| Test emisij: | 04.2028 | |
| Izklicna cena: | 6.700 € | |
| Davek: | ||
| Voznikov sedež | Sovoznikov sedež | Zadná časť vľavo | Zadná časť vpravo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrevani sedeži |
Dodatna slika
Dodatna slika
Dodatna slika
Dodatna slika
Dodatna slika
Dodatna slika
Dodatna slika
Dodatna slika
Dodatna slika
Dodatna slika
Dodatna slika
Dodatna slika
Dodatna slika
Dodatna slika
Dodatna slika
Vrsta pnevmatik:
Run-Flat, Letne pnevmatike
Indeks hitrosti:
Y 300 km/h
| Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | 6 mm | 215/40/18 | 85 | ||||||||
| zadaj levo | 7 mm | 245/35/18 | 88 | ||||||||
| zadaj desno | 7 mm | 245/35/18 | 88 | ||||||||
| spredaj desno | 6 mm | 215/40/18 | 85 |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||
| zadaj levo | ||||
| zadaj desno | ||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | manjka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||||
| zadaj levo | ||||||
| zadaj desno | ||||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | Izbokline | Rja | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokrov motorja | |||||||
| Blatnik levi | |||||||
| Blatnik levi | |||||||
| Blatnik desni | |||||||
| Blatnik desni | |||||||
| Blatnik desni |
| Dodatne slike karoserije: | |
|---|---|
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije |
| Udarci manjših kamnov | Udarci večjih kamnov | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vetrobransko steklo | ||||||
| Odbijač spredaj |
| tehnične pomanjkljivosti |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Nemčija