Pred vsakim odvozom vozila se telefonsko dogovorite za termin s predstavnikom zastopstva, ob tem pa navedite interno številko vozila. To najdete na prevzemnici oz. na računu.
2.0 Liter, Dizel, Avtomatik
| Kategorija: | Kombi, 5 vraten | |
| Vrsta motorja: | Dizel | |
| Vrsta goriva: | Dizel | |
| CO2: | EURO 6 | |
| Moč: | 110 kW / 150 KM | |
| Prva registracija: | 08.2015 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre výrobcu: | 0588 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre typ: | AXN | |
| Identifikacijska številka vozila: | WAUZZZ8K8FA****** | |
| Vrsta pogona: | Avtomatik | |
| barva: | bela Kovinska barva | |
| Natančen opis barve: | Glacier White Metallic | |
| Tahograf je bil odčitan: | 341.600 Kilometrih | |
| Št. znanih lastnikov skupaj: | 2 Lastniki | |
| Poreklo vozila: | Vozilo rent-a-car | |
| Dobavitelj: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Kraj: | D-47 | |
| Izročitev vozila: | Izročitev vozila je mogoče izvesti ne prej kot 10 delovnih dni po prejemu plačila. | |
| Odpošiljanje dokumentov vozila: | Odpošiljanje dokazilo o lastništvu se izvrši najhitreje 10 delovne dni po prejemu plačila. | |
| Obdelava dokumentov: | 15 Euro netto | |
| Potrdilo o storitvi: | digitalni | |
| Zadnji pregled pri: | Žiadne údaje. Pregledi niso bili izvedeni | |
| Tehnični pregled do:: | 09.2026 | |
| Test emisij: | 09.2026 | |
| Izklicna cena: | 4.500 € | |
| Davek: | ||
| Voznikov sedež | Sovoznikov sedež | Zadná časť vľavo | Zadná časť vpravo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrevani sedeži |
Vrsta pnevmatik:
Letne pnevmatike
Platišča iz lahke kovine:
17 Cole
Indeks hitrosti:
Y 300 km/h
| Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | 3 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| zadaj levo | 4 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| zadaj desno | 4 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| spredaj desno | 3 mm | 225/50/17 | 98 |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||
| zadaj levo | ||||
| zadaj desno | ||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | manjka | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | |||||
| zadaj levo | |||||
| zadaj desno | |||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | Praske | Izbokline | Rja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokrov motorja | |||||||||
| Pokrov motorja | |||||||||
| Pokrov motorja | |||||||||
| Pokrov motorja | |||||||||
| Blatnik levi | |||||||||
| Blatnik levi | |||||||||
| Vrata spredaj levo | |||||||||
| Vrata spredaj levo | |||||||||
| Odbijač zadaj na sredini | |||||||||
| Odbijač zadaj na sredini | |||||||||
| Stranski del zadaj desno | |||||||||
| Stranski del zadaj desno | |||||||||
| Stranski del zadaj desno | |||||||||
| Vrata zadaj desno | |||||||||
| Vrata zadaj desno | |||||||||
| Vrata spredaj desno | |||||||||
| Vrata spredaj desno | |||||||||
| Zunanje ogledalo desno | |||||||||
| Zunanje ogledalo desno | |||||||||
| Blatnik desni |
| Dodatne slike karoserije: | |
|---|---|
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije |
Druge pomankljivosti karoserije:
Na vozilu je več različnih prask na zgornji površini / pomanjkljivosti na zgornji površini
Dodatne pomanjkljivosti v notranjem prostoru:
Sledovi obrabljenosti
| Poškodovano | Udarci manjših kamnov | Udarci večjih kamnov | Praska | Priporoča se zamenjava | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vetrobransko steklo | ||||||||||||
| Vetrobransko steklo | ||||||||||||
| Žaromet desno | ||||||||||||
| Pokrov motorja |
| Zavorni sistem |
|
| tehnične pomanjkljivosti |
|
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Nemčija