Pred vsakim odvozom vozila se telefonsko dogovorite za termin s predstavnikom zastopstva, ob tem pa navedite interno številko vozila. To najdete na prevzemnici oz. na računu.
1.0 Liter, Bencin, 5-stopenjsko stikalno gonilo
| Kategorija: | Limuzina, 5 vraten | |
| Vrsta motorja: | Ottov motor | |
| Vrsta goriva: | Bencin | |
| CO2: | EURO 6d | |
| Moč: | 70 kW / 95 KM | |
| Prva registracija: | 01.2024 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre výrobcu: | 0588 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre typ: | BQZ | |
| Identifikacijska številka vozila: | WAUZZZGBXRR****** | |
| Vrsta pogona: | 5-stopenjsko stikalno gonilo | |
| barva: | siva Perleffekt | |
| Natančen opis barve: | Arrow Gray Pearl Effect Pfeilgrau Perleffekt | |
| Tahograf je bil odčitan: | 18.900 Kilometrih | |
| Št. znanih lastnikov skupaj: | neznano | |
| Poreklo vozila: | Uvoz / ponovni uvoz | |
| Dobavitelj: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Kraj: | D-47 | |
| Izročitev vozila: | Izročitev vozila je mogoče izvesti ne prej kot 10 delovnih dni po prejemu plačila. | |
| Odpošiljanje dokumentov vozila: | Odpošiljanje dokazilo o lastništvu se izvrši najhitreje 10 delovne dni po prejemu plačila. | |
| Obdelava dokumentov: | 15 Euro netto | |
| Potrdilo o storitvi: | na voljo | |
| Zadnji pregled pri: | Vsi pregledi so bili izvedeni. | |
| Izklicna cena: | 20.300 € | |
| Davek: | ||
| Voznikov sedež | Sovoznikov sedež | Zadná časť vľavo | Zadná časť vpravo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrevani sedeži |
Vrsta pnevmatik:
Letne pnevmatike
Platišča iz lahke kovine:
16 Cole
Indeks hitrosti:
H 210 km/h
| Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | 5 mm | 205/60/16 | 92 | ||||||||
| zadaj levo | 5 mm | 205/60/16 | 92 | ||||||||
| zadaj desno | 5 mm | 205/60/16 | 92 | ||||||||
| spredaj desno | 5 mm | 205/60/16 | 92 |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||
| zadaj levo | ||||
| zadaj desno | ||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | manjka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||||
| zadaj levo | ||||||
| zadaj desno | ||||||
| spredaj desno |
| Praske | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pokrov motorja | ||||
| Pokrov prtljažnika | ||||
| Pokrov prtljažnika | ||||
| Pokrov prtljažnika | ||||
| Odbijač zadaj na sredini |
Druge pomankljivosti karoserije:
Na vozilu je več različnih prask na zgornji površini / pomanjkljivosti na zgornji površini
Dodatne pomanjkljivosti v notranjem prostoru:
Sledovi obrabljenosti
| Udarci manjših kamnov | Udarci večjih kamnov | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vetrobransko steklo | ||||||
| Vetrobransko steklo | ||||||
| Pokrov motorja | ||||||
| Odbijač spredaj | ||||||
| Odbijač spredaj |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Nemčija