Prosím, pred každým vyzdvihnutím vozidla si telefonicky dohodnite termín s kontaktným partnerom lokality, pričom uveďte interné číslo vozidla. Toto nájdete na vašom vyzdvihovacom lístku, resp. na vašej faktúre.
2.0 Liter, Diesel, Automatika, časticový filter
| Kategória: | Terénne vozidlo, 5 dverové, Pohon všetkých kolies | |
| Druh motora: | Diesel | |
| Druh paliva: | Diesel | |
| Trieda škodlivín: | EURO 6d-Temp | |
| Výkon: | 110 kW / 150 HP | |
| Prvá registrácia: | 11.2019 | |
| KBA ključi Proizvajalec: | 0603 | |
| KBA ključi Tip: | BZH | |
| Identifikačné číslo vozidla: | WVGZZZ5NZLW****** | |
| Druh prevodovky: | Automatika | |
| Farba: | sivá Metalický | |
| Presné označenie farby: | Indium Gray Metallic | |
| Odčítanie tachometra: | 118.500 kilometre | |
| Počet známych držiteľov celkovo: | 2 Držitelia | |
| Dodávateľ: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Stanovište: | D-47 | |
| Vydanie vozidla: | Vydanie vozidla sa uskutočňuje najneskoršie 10 pracovných dní po prijatí platby. | |
| Odoslanie doklady k vozidlu: | Odoslanie Doklad o vlastníctve sa uskutočňuje najskôr 10 pracovný deň (pracovné dni) po prijatí platby. | |
| Osvedčenie o zhode (COC): | Nie je k dispozícii | |
| Manipulácia s podkladmi vozidla: | 15 Euro netto | |
| Servisný certifikát: | Nie je k dispozícii | |
| Posledná kontrola pri: | Ni podatkov. Kontroly neboli vykonané | |
| Hlavná prehliadka do:: | 10.2026 | |
| Osvedčenie o emisnej kontrole do: | 10.2026 | |
| Vyvolávacia cena: | 18.300 € | |
| Daň: | ||
Predchádzajúce škody: Počet 1(U) Lackarbeit -> Fondseite HR zumindest Nachlackiert Rechnung erf. (0,00 €) Výška škody: Výška neznáma |
| Sedadlo vodiča | Sedadlo spolujazdca | Zadaj levo | Zadaj desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhrievanie sedadla | ||||||||
| Bedrová opierka chrbtice |
Druh pneumatík:
Celoročné pneumatiky
Kolesá z ľahkých zliatin:
17 Clo
Rýchlostný index:
V 240 km/h
| Hĺbka profilu | Rozmer | LI | DOT | porézny | Trhliny | bez vzduchu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | 6 mm | 215/65/17 | 103 | ||||||||
| vzadu vľavo | 4 mm | 215/65/17 | 99 | ||||||||
| vzadu vľavo | 4 mm | 215/65/17 | 99 | ||||||||
| vzadu vľavo | 4 mm | 215/65/17 | 99 | ||||||||
| vzadu vľavo | 4 mm | 215/65/17 | 99 | ||||||||
| vzadu vľavo | 4 mm | 215/65/17 | 99 | ||||||||
| vzadu vpravo | 4 mm | 215/65/17 | 99 | ||||||||
| vzadu vpravo | 4 mm | 215/65/17 | 99 | ||||||||
| vzadu vpravo | 4 mm | 215/65/17 | 99 | ||||||||
| vzadu vpravo | 4 mm | 215/65/17 | 99 | ||||||||
| vzadu vpravo | 4 mm | 215/65/17 | 99 | ||||||||
| vpredu vpravo | 6 mm | 215/65/17 | 103 |
| Poškodené | Škrabance | |||
|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||
| vzadu vľavo | ||||
| vzadu vľavo | ||||
| vzadu vľavo | ||||
| vzadu vľavo | ||||
| vzadu vľavo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpredu vpravo |
| Poškodené | chýba | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||||
| vzadu vľavo | ||||||
| vzadu vľavo | ||||||
| vzadu vľavo | ||||||
| vzadu vľavo | ||||||
| vzadu vľavo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpredu vpravo |
| Škrabance | Preliačiny | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blatník vľavo | ||||||
| Blatník vľavo | ||||||
| Blatník vľavo | ||||||
| Vonkajšie spätné zrkadlo vľavo | ||||||
| Vonkajšie spätné zrkadlo vľavo | ||||||
| Dvere vpredu vľavo | ||||||
| Dvere vpredu vľavo | ||||||
| Dvere vpredu vľavo | ||||||
| Dvere vzadu vľavo | ||||||
| Dvere vzadu vľavo | ||||||
| Dvere vzadu vľavo | ||||||
| Dvere vzadu vľavo | ||||||
| Dvere vzadu vľavo | ||||||
| Nárazník vzadu v strede | ||||||
| Nárazník vzadu v strede | ||||||
| Nárazník vzadu v strede | ||||||
| Bočná časť vzadu vpravo | ||||||
| Bočná časť vzadu vpravo | ||||||
| Bočná časť vzadu vpravo | ||||||
| Bočná časť vzadu vpravo | ||||||
| Bočná časť vzadu vpravo | ||||||
| Dvere vzadu vpravo | ||||||
| Dvere vzadu vpravo | ||||||
| Dvere vpredu vpravo | ||||||
| Dvere vpredu vpravo | ||||||
| Dvere vpredu vpravo | ||||||
| Blatník vpravo | ||||||
| Blatník vpravo |
| Ďalšie fotografie karosérie: | |
|---|---|
Ďalšie fotografie karosérie Please note! this text was translated by machine! | |
Ďalšie fotografie karosérie Please note! this text was translated by machine! |
Ďalšie chyby karosérie:
Rôzne prelakovanie
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Nemecko