Prosím, pred každým vyzdvihnutím vozidla si telefonicky dohodnite termín s kontaktným partnerom lokality, pričom uveďte interné číslo vozidla. Toto nájdete na vašom vyzdvihovacom lístku, resp. na vašej faktúre.
0.8 Liter, Diesel, Automatika, časticový filter
| Kategória: | Kabriolet/roadster, 2 dverové | |
| Druh motora: | Diesel | |
| Druh paliva: | Diesel | |
| Trieda škodlivín: | EURO 5 | |
| Výkon: | 40 kW / 54 HP | |
| Prvá registrácia: | 12.2010 | |
| KBA ključi Proizvajalec: | 1313 | |
| KBA ključi Tip: | BKZ | |
| Identifikačné číslo vozidla: | WME4514011K****** | |
| Druh prevodovky: | Automatika | |
| Farba: | strieborná | |
| Presné označenie farby: | Tridion-Sicherheitszelle Silber | |
| Odčítanie tachometra: | 194.100 kilometre | |
| Počet známych držiteľov celkovo: | 1 Držitelia | |
| Dodávateľ: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Stanovište: | D-47 | |
| Vydanie vozidla: | Vydanie vozidla sa uskutočňuje najneskoršie 10 pracovných dní po prijatí platby. | |
| Odoslanie doklady k vozidlu: | Odoslanie Doklad o vlastníctve sa uskutočňuje najskôr 10 pracovný deň (pracovné dni) po prijatí platby. | |
| Osvedčenie o zhode (COC): | Nie je k dispozícii | |
| Manipulácia s podkladmi vozidla: | 15 Euro netto | |
| Servisný certifikát: | Nie je k dispozícii | |
| Posledná kontrola pri: | Ni podatkov. Kontroly neboli vykonané | |
| Hlavná prehliadka do:: | 02.2026 | |
| Osvedčenie o emisnej kontrole do: | 02.2026 | |
| Vyvolávacia cena: | 2.700 € | |
| Daň: | ||
| Sedadlo vodiča | Sedadlo spolujazdca | Zadaj levo | Zadaj desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhrievanie sedadla |
Druh pneumatík:
Letné pneumatiky
Kolesá z ľahkých zliatin:
15 Clo
Rýchlostný index:
T 190 km/h
| Hĺbka profilu | Rozmer | LI | DOT | porézny | Trhliny | bez vzduchu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | 3 mm | 155/60/15 | 74 | ||||||||
| vzadu vľavo | 4 mm | 175/55/15 | 77 | ||||||||
| vzadu vpravo | 4 mm | 175/55/15 | 77 | ||||||||
| vpredu vpravo | 3 mm | 155/60/15 | 74 |
| Poškodené | Škrabance | |||
|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||
| vzadu vľavo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpredu vpravo |
| Poškodené | chýba | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||||
| vzadu vľavo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpredu vpravo |
| Škrabance | |||
|---|---|---|---|
| Dvere vpredu vľavo | |||
| Nárazník vzadu v strede | |||
| Dvere vpredu vpravo |
| Ďalšie fotografie karosérie: | |
|---|---|
Ďalšie fotografie karosérie Please note! this text was translated by machine! | |
Ďalšie fotografie karosérie Please note! this text was translated by machine! | |
Ďalšie fotografie karosérie Please note! this text was translated by machine! |
| veľké bočné nárazy | |||
|---|---|---|---|
| Predné sklo |
smart Europe GmbH
Essliner Str. 7
70771 Leinfelden-Echterdingen
Nemecko