Prosím, pred každým vyzdvihnutím vozidla si telefonicky dohodnite termín s kontaktným partnerom lokality, pričom uveďte interné číslo vozidla. Toto nájdete na vašom vyzdvihovacom lístku, resp. na vašej faktúre.
1.4 Liter, Benzín, 5-stupňová prevodovka
Kategória: | Limuzína, 3 dverové | |
Druh motora: | Ottov motor | |
Druh paliva: | Benzín | |
Trieda škodlivín: | EURO 5 | |
Výkon: | 64 KW / 87 PS | |
Prvá registrácia: | 07.2019 | |
KBA ključi Proizvajalec: | 0035 | |
KBA ključi Tip: | AWK | |
Identifikačné číslo vozidla: | W0V0MAP08K6****** | |
Druh prevodovky: | 5-stupňová prevodovka | |
Farba: | Perleťový efekt | |
Presné označenie farby: | Andere Zweischicht-Perleffekt | |
Odčítanie tachometra: | 74.300 kilometre | |
Počet známych držiteľov celkovo: | 1 Držitelia | |
Dodávateľ: | BMW AG Niederlassung Essen | |
Stanovište: | D-47 | |
Vydanie vozidla: | Vydanie vozidla sa uskutočňuje najneskoršie 10 pracovných dní po prijatí platby. |
Odoslanie doklady k vozidlu: | Odoslanie Doklad o vlastníctve sa uskutočňuje najskôr 10 pracovný deň (pracovné dni) po prijatí platby. | |
Manipulácia s podkladmi vozidla: | 15 Euro netto | |
Počet kľúčov od vozidla k dispozícii: | 1 | |
Servisný certifikát: | k dispozícii | |
Posledná kontrola pri: | Boli vykonané všetky kontroly. | |
Vyvolávacia cena: | 8.800 € | |
Daň: |
Sedadlo vodiča | Sedadlo spolujazdca | Zadaj levo | Zadaj desno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vyhrievanie sedadla | ||||||||
Mit Memory-Funktion |
Druh pneumatík:
Letné pneumatiky
Rýchlostný index:
W 270 km/h
Hĺbka profilu | Rozmer | LI | DOT | porézny | Trhliny | bez vzduchu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vpredu vľavo | 6 mm | 215/45/17 | 87 | ||||||||
vzadu vľavo | 5 mm | 215/45/17 | 87 | ||||||||
vzadu vpravo | 5 mm | 215/45/17 | 87 | ||||||||
vpredu vpravo | 6 mm | 215/45/17 | 87 |
Poškodené | Škrabance | |||
---|---|---|---|---|
vpredu vľavo | ||||
vzadu vľavo | ||||
vzadu vpravo | ||||
vpredu vpravo |
Poškodené | chýba | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vpredu vľavo | ||||||
vzadu vľavo | ||||||
vzadu vpravo | ||||||
vpredu vpravo |
Poškodené | Škrabance | Preliačiny | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kryt motora | ||||||||
Blatník vľavo | ||||||||
Blatník vľavo | ||||||||
Výklopná zadná kapota | ||||||||
Nárazník vzadu v strede |
Ďalšie fotografie karosérie: | |
---|---|
Ďalšie fotografie karosérie Please note! this text was translated by machine! |
veľké bočné nárazy | ||
---|---|---|
Predné sklo |
technické nedostatky |
|
Opel Automobile GmbH
Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Nemecko