Prosím, pred každým vyzdvihnutím vozidla si telefonicky dohodnite termín s kontaktným partnerom lokality, pričom uveďte interné číslo vozidla. Toto nájdete na vašom vyzdvihovacom lístku, resp. na vašej faktúre.
1.6 Liter, Diesel, Automatika, časticový filter
| Kategória: | Terénne vozidlo, 5 dverové | |
| Druh motora: | Diesel | |
| Druh paliva: | Diesel | |
| Trieda škodlivín: | EURO 5 | |
| Výkon: | 96 kW / 131 HP | |
| Prvá registrácia: | 03.2016 | |
| KBA ključi Proizvajalec: | 1329 | |
| KBA ključi Tip: | AIB | |
| Identifikačné číslo vozidla: | JN1TCAT32U0****** | |
| Druh prevodovky: | Automatika | |
| Farba: | Metalický | |
| Presné označenie farby: | TITANIUM OLIVE (M) Metallic | |
| Odčítanie tachometra: | 146.500 kilometre | |
| Počet známych držiteľov celkovo: | 3 Držitelia | |
| Dodávateľ: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Stanovište: | D-47 | |
| Vydanie vozidla: | Vydanie vozidla sa uskutočňuje najneskoršie 10 pracovných dní po prijatí platby. | |
| Odoslanie doklady k vozidlu: | Odoslanie Doklad o vlastníctve sa uskutočňuje najskôr 10 pracovný deň (pracovné dni) po prijatí platby. | |
| Manipulácia s podkladmi vozidla: | 15 Euro netto | |
| Servisný certifikát: | Nie je k dispozícii | |
| Posledná kontrola pri: | Ni podatkov. Kontroly neboli vykonané | |
| Hlavná prehliadka do:: | 06.2027 | |
| Osvedčenie o emisnej kontrole do: | 06.2027 | |
| Vyvolávacia cena: | 9.300 € | |
| Daň: | ||
| Sedadlo vodiča | Sedadlo spolujazdca | Zadaj levo | Zadaj desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhrievanie sedadla | ||||||||
| Elektrické sedadlo |
Druh pneumatík:
Letné pneumatiky
Rýchlostný index:
V 240 km/h
| Hĺbka profilu | Rozmer | LI | DOT | porézny | Trhliny | bez vzduchu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | 4 mm | 225/55/19 | 99 | ||||||||
| vzadu vľavo | 4 mm | 225/55/19 | 99 | ||||||||
| vzadu vpravo | 4 mm | 225/55/19 | 99 | ||||||||
| vpredu vpravo | 4 mm | 225/55/19 | 99 |
| Poškodené | Škrabance | |||
|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||
| vzadu vľavo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpredu vpravo |
| Poškodené | chýba | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | |||||
| vzadu vľavo | |||||
| vzadu vpravo | |||||
| vpredu vpravo |
| Škrabance | Preliačiny | Hrdza | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strecha | |||||||
| Strecha | |||||||
| Strecha | |||||||
| Strecha | |||||||
| Strecha | |||||||
| Strecha | |||||||
| Kryt motora | |||||||
| Kryt motora | |||||||
| Kryt motora | |||||||
| Kryt motora | |||||||
| Blatník vľavo | |||||||
| Blatník vľavo | |||||||
| Dvere vpredu vľavo | |||||||
| Dvere vpredu vľavo | |||||||
| Dvere vzadu vľavo | |||||||
| Dvere vzadu vľavo | |||||||
| Dvere vzadu vľavo | |||||||
| Nárazník vzadu v strede | |||||||
| Nárazník vzadu v strede | |||||||
| Dvere vzadu vpravo | |||||||
| Dvere vzadu vpravo |
| Ďalšie fotografie karosérie: | |
|---|---|
Ďalšie fotografie karosérie | |
Ďalšie fotografie karosérie | |
Ďalšie fotografie karosérie | |
Ďalšie fotografie karosérie | |
Ďalšie fotografie karosérie | |
Ďalšie fotografie karosérie | |
Ďalšie fotografie karosérie | |
Ďalšie fotografie karosérie |
| veľké bočné nárazy | ||
|---|---|---|
| Predné sklo |
Nissan Deutschland GmbH
Kronenweg 38
50389 Wesseling
Nemecko