Prosím, pred každým vyzdvihnutím vozidla si telefonicky dohodnite termín s kontaktným partnerom lokality, pričom uveďte interné číslo vozidla. Toto nájdete na vašom vyzdvihovacom lístku, resp. na vašej faktúre.
2.0 Liter, Benzín, Automatika
| Kategória: | Limuzína, 5 dverové | |
| Druh motora: | Ottov motor | |
| Druh paliva: | Benzín | |
| Výkon: | 131 kW / 178 HP | |
| Prvá registrácia: | 11.2023 | |
| KBA ključi Proizvajalec: | 0005 | |
| KBA ključi Tip: | DFJ | |
| Identifikačné číslo vozidla: | WMW51DK0002****** | |
| Druh prevodovky: | Automatika | |
| Farba: | sivá Metalický | |
| Presné označenie farby: | ROOFTOP GREY METALLIC Dach und Spiegelkappen schw. Motorhaubenstreifen schwarz | |
| Odčítanie tachometra: | 50.200 kilometre | |
| Počet známych držiteľov celkovo: | 1 Držitelia | |
| Dodávateľ: | BMW AG Niederlassung Dortmund | |
| Stanovište: | D-47 | |
| Vydanie vozidla: | Vydanie vozidla sa uskutočňuje najneskoršie 10 pracovných dní po prijatí platby. | |
| Odoslanie doklady k vozidlu: | Odoslanie Doklad o vlastníctve sa uskutočňuje najskôr 10 pracovný deň (pracovné dni) po prijatí platby. | |
| Manipulácia s podkladmi vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet kľúčov od vozidla k dispozícii: | 1 | |
| Servisný certifikát: | digitálny | |
| Posledná kontrola pri: | 34.962 kilometre Boli vykonané všetky kontroly. | |
| Hlavná prehliadka do:: | 11.2026 | |
| Osvedčenie o emisnej kontrole do: | 11.2026 | |
| Vyvolávacia cena: | 24.900 € | |
| Daň: | ||
Dodatočný obrázok
Dodatočný obrázok
Dodatočný obrázok
Dodatočný obrázok
Druh pneumatík:
Letné pneumatiky
| Hĺbka profilu | Rozmer | LI | DOT | porézny | Trhliny | bez vzduchu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | 4 mm | 205/45/17 | ||||||||||
| vzadu vľavo | 5 mm | 205/45/17 | ||||||||||
| vzadu vpravo | 5 mm | 205/45/17 | ||||||||||
| vpredu vpravo | 4 mm | 205/45/17 |
| Poškodené | Škrabance | |||
|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||
| vzadu vľavo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpredu vpravo |
| Poškodené | chýba | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||||
| vzadu vľavo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpredu vpravo |
| Poškodené | Škrabance | Preliačiny | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kryt motora | ||||||||
| Výklopná zadná kapota | ||||||||
| Výklopná zadná kapota | ||||||||
| Výklopná zadná kapota | ||||||||
| Nárazník vzadu v strede |
| Ďalšie fotografie karosérie: | |
|---|---|
Ďalšie fotografie karosérie |
| malé bočné nárazy | ||
|---|---|---|
| Nárazník vpredu |
| technické nedostatky |
|
BMW AG
Petuelring 130
80788 München
Nemecko