Prosím, pred každým vyzdvihnutím vozidla si telefonicky dohodnite termín s kontaktným partnerom lokality, pričom uveďte interné číslo vozidla. Toto nájdete na vašom vyzdvihovacom lístku, resp. na vašej faktúre.
1.5 Liter, Benzín, Automatika
| Kategória: | Limuzína, 3 dverové | |
| Druh motora: | Ottov motor | |
| Druh paliva: | Benzín | |
| Výkon: | 100 kW / 136 HP | |
| Prvá registrácia: | 09.2023 | |
| KBA ključi Proizvajalec: | 0005 | |
| KBA ključi Tip: | CMG | |
| Identifikačné číslo vozidla: | WMW31DH0602****** | |
| Druh prevodovky: | Automatika | |
| Farba: | sivá Metalický | |
| Presné označenie farby: | Rooftop Grey Metallic | |
| Odčítanie tachometra: | 20.200 kilometre | |
| Počet známych držiteľov celkovo: | 1 Držitelia | |
| Dodávateľ: | BMW AG Niederlassung Dortmund | |
| Stanovište: | D-44 | |
| Vydanie vozidla: | Vydanie vozidla sa uskutočňuje najneskoršie 5 pracovných dní po prijatí platby. | |
| Odoslanie doklady k vozidlu: | Odoslanie Doklad o vlastníctve sa uskutočňuje najskôr 5 pracovný deň (pracovné dni) po prijatí platby. | |
| Manipulácia s podkladmi vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet kľúčov od vozidla k dispozícii: | 1 | |
| Servisný certifikát: | digitálny | |
| Posledná kontrola pri: | 19.112 kilometre Boli vykonané všetky kontroly. | |
| Hlavná prehliadka do:: | 09.2026 | |
| Osvedčenie o emisnej kontrole do: | 09.2026 | |
| Vyvolávacia cena: | 21.500 € | |
| Daň: | ||
Predchádzajúce škody: Počet 1(U) Sonstige Beschädigung -> Seitenschaden H.L. Radlaufblende H.L. ersetzt, Seitenwand H.L. schleifen/polieren. Schadenhöhe lt. Rechnung.: Vorschaden (Unfallschaden) (1.067,51 €) Výška škody: 1.067,51 € netto |
| Sedadlo vodiča | Sedadlo spolujazdca | Zadaj levo | Zadaj desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhrievanie sedadla |
Dodatočný obrázok
Dodatočný obrázok
Dodatočný obrázok
Dodatočný obrázok
Druh pneumatík:
Letné pneumatiky
Rýchlostný index:
W 270 km/h
| Hĺbka profilu | Rozmer | LI | DOT | porézny | Trhliny | bez vzduchu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | 5 mm | 205/45/17 | 88 | ||||||||
| vzadu vľavo | 5 mm | 205/45/17 | 88 | ||||||||
| vzadu vpravo | 5 mm | 205/45/17 | 88 | ||||||||
| vpredu vpravo | 5 mm | 205/45/17 | 88 |
| Poškodené | Škrabance | |||
|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||
| vzadu vľavo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpredu vpravo |
| Poškodené | chýba | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||||
| vzadu vľavo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpredu vpravo |
| Poškodené | Škrabance | Preliačiny | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kryt motora | ||||||||
| Kryt motora | ||||||||
| Kryt motora | ||||||||
| Dvere vpredu vľavo | ||||||||
| Dvere vpredu vľavo | ||||||||
| Bočná časť vzadu vľavo | ||||||||
| Nárazník vzadu v strede | ||||||||
| Dvere vpredu vpravo |
Ďalšie chyby karosérie:
Rôzne prelakovanie
| malé bočné nárazy | veľké bočné nárazy | |||
|---|---|---|---|---|
| Predné sklo | ||||
| Nárazník vpredu |
| technické nedostatky |
|
BMW AG
Petuelring 130
80788 München
Nemecko