Prosím, pred každým vyzdvihnutím vozidla si telefonicky dohodnite termín s kontaktným partnerom lokality, pričom uveďte interné číslo vozidla. Toto nájdete na vašom vyzdvihovacom lístku, resp. na vašej faktúre.
1.5 Liter, Benzín, Automatika
| Kategória: | Limuzína, 5 dverové | |
| Druh motora: | Ottov motor | |
| Druh paliva: | Benzín | |
| Trieda škodlivín: | EURO 6d | |
| Výkon: | 100 kW / 136 HP | |
| Prvá registrácia: | 08.2023 | |
| KBA ključi Proizvajalec: | 0005 | |
| KBA ključi Tip: | CMY | |
| Identifikačné číslo vozidla: | WMW21BR0303****** | |
| Druh prevodovky: | Automatika | |
| Farba: | modrá Metalický | |
| Presné označenie farby: | ISLAND BLUE METALLIC Dach und Spiegelkappen schw. | |
| Odčítanie tachometra: | 41.200 kilometre | |
| Počet známych držiteľov celkovo: | 1 Držitelia | |
| Dodávateľ: | BMW AG Niederlassung Mannheim | |
| Stanovište: | D-47 | |
| Vydanie vozidla: | Vydanie vozidla sa uskutočňuje najneskoršie 10 pracovných dní po prijatí platby. | |
| Odoslanie doklady k vozidlu: | Odoslanie Doklad o vlastníctve sa uskutočňuje najskôr 10 pracovný deň (pracovné dni) po prijatí platby. | |
| Osvedčenie o zhode (COC): | Nie je k dispozícii | |
| Manipulácia s podkladmi vozidla: | 15 Euro netto | |
| Servisný certifikát: | k dispozícii | |
| Posledná kontrola pri: | 36.077 kilometre Boli vykonané všetky kontroly. | |
| Hlavná prehliadka do:: | 08.2023 | |
| Osvedčenie o emisnej kontrole do: | 08.2023 | |
| Vyvolávacia cena: | 22.600 € | |
| Daň: | ||
Predchádzajúce škody: Počet 1(U) Sonstige Beschädigung -> Stoßstange vorne/Tür HR/Seitenwand HR: Vorschaden aus 01/2026 (6.637,65 €) Výška škody: 6.637,65 € netto |
| Sedadlo vodiča | Sedadlo spolujazdca | Zadaj levo | Zadaj desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhrievanie sedadla |
Druh pneumatík:
Letné pneumatiky
Rýchlostný index:
Y 300 km/h
| Hĺbka profilu | Rozmer | LI | DOT | porézny | Trhliny | bez vzduchu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | 4 mm | 225/55/17 | 101 | ||||||||
| vzadu vľavo | 4 mm | 225/55/17 | 101 | ||||||||
| vzadu vpravo | 4 mm | 225/55/17 | 101 | ||||||||
| vpredu vpravo | 4 mm | 225/55/17 | 101 |
| Poškodené | Škrabance | |||
|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||
| vzadu vľavo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpredu vpravo |
| Poškodené | chýba | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||||
| vzadu vľavo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpredu vpravo |
| Poškodené | Škrabance | Preliačiny | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kryt motora | |||||||
| Dvere vpredu vľavo | |||||||
| Dvere vpredu vľavo | |||||||
| Dvere vpredu vľavo | |||||||
| Dvere vpredu vľavo | |||||||
| Dvere vzadu vľavo | |||||||
| Dvere vzadu vľavo | |||||||
| Dvere vzadu vľavo | |||||||
| Bočná časť vzadu vľavo | |||||||
| Výklopná zadná kapota | |||||||
| Výklopná zadná kapota | |||||||
| Výklopná zadná kapota | |||||||
| Výklopná zadná kapota | |||||||
| Nárazník vzadu v strede | |||||||
| Bočná časť vzadu vpravo | |||||||
| Prah dverí vpravo | |||||||
| Prah dverí vpravo | |||||||
| Prah dverí vpravo | |||||||
| Dvere vpredu vpravo |
| Ďalšie fotografie karosérie: | |
|---|---|
Ďalšie fotografie karosérie | |
Ďalšie fotografie karosérie | |
Ďalšie fotografie karosérie |
Ďalšie chyby karosérie:
Rôzne prelakovanie
| veľké bočné nárazy | ||
|---|---|---|
| Predné sklo |
BMW AG
Petuelring 130
80788 München
Nemecko