Prosím, pred každým vyzdvihnutím vozidla si telefonicky dohodnite termín s kontaktným partnerom lokality, pričom uveďte interné číslo vozidla. Toto nájdete na vašom vyzdvihovacom lístku, resp. na vašej faktúre.
1.5 Liter, Benzín, 6-stupňová prevodovka
| Kategória: | Limuzína, 3 dverové | |
| Druh motora: | Ottov motor | |
| Druh paliva: | Benzín | |
| Výkon: | 100 kW / 136 HP | |
| Prvá registrácia: | 09.2023 | |
| KBA ključi Proizvajalec: | 0005 | |
| KBA ključi Tip: | CMG | |
| Identifikačné číslo vozidla: | WMW31DH0502****** | |
| Druh prevodovky: | 6-stupňová prevodovka | |
| Farba: | Metalický | |
| Presné označenie farby: | metltingsilverII | |
| Odčítanie tachometra: | 25.600 kilometre | |
| Počet známych držiteľov celkovo: | 1 Držitelia | |
| Dodávateľ: | BMW AG Niederlassung Bonn | |
| Stanovište: | D-47 | |
| Vydanie vozidla: | Vydanie vozidla sa uskutočňuje najneskoršie 10 pracovných dní po prijatí platby. | |
| Odoslanie doklady k vozidlu: | Odoslanie Doklad o vlastníctve sa uskutočňuje najskôr 10 pracovný deň (pracovné dni) po prijatí platby. | |
| Manipulácia s podkladmi vozidla: | 15 Euro netto | |
| Servisný certifikát: | digitálny | |
| Posledná kontrola pri: | 17.113 kilometre Boli vykonané všetky kontroly. | |
| Hlavná prehliadka do:: | 09.2028 | |
| Osvedčenie o emisnej kontrole do: | 09.2028 | |
| Vyvolávacia cena: | 14.500 € | |
| Daň: | ||
Druh pneumatík:
Letné pneumatiky
Rýchlostný index:
H 210 km/h
| Hĺbka profilu | Rozmer | LI | DOT | porézny | Trhliny | bez vzduchu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | 4 mm | 175/65/15 | 88 | ||||||||
| vzadu vľavo | 6 mm | 175/65/15 | 88 | ||||||||
| vzadu vpravo | 6 mm | 175/65/15 | 88 | ||||||||
| vpredu vpravo | 4 mm | 175/65/15 | 88 | ||||||||
| vpredu vpravo | 4 mm | 175/65/15 | 88 | ||||||||
| vpredu vpravo | 4 mm | 175/65/15 | 88 |
| Poškodené | Škrabance | |||
|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||
| vzadu vľavo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpredu vpravo | ||||
| vpredu vpravo | ||||
| vpredu vpravo |
| Poškodené | chýba | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||||
| vzadu vľavo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpredu vpravo | ||||||
| vpredu vpravo | ||||||
| vpredu vpravo |
| Poškodené | Škrabance | Preliačiny | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kryt motora | ||||||||
| Vonkajšie spätné zrkadlo vľavo | ||||||||
| Bočná časť vzadu vľavo | ||||||||
| Nárazník vzadu v strede | ||||||||
| Nárazník vzadu v strede | ||||||||
| Nárazník vzadu v strede | ||||||||
| Bočná časť vzadu vpravo | ||||||||
| Bočná časť vzadu vpravo | ||||||||
| Vonkajšie zrkadlo vpravo |
| Ďalšie fotografie karosérie: | |
|---|---|
Ďalšie fotografie karosérie | |
Ďalšie fotografie karosérie | |
Ďalšie fotografie karosérie | |
Ďalšie fotografie karosérie |
| veľké bočné nárazy | ||
|---|---|---|
| Predné sklo |
| technické nedostatky |
|
BMW AG
Petuelring 130
80788 München
Nemecko