Prosím, pred každým vyzdvihnutím vozidla si telefonicky dohodnite termín s kontaktným partnerom lokality, pričom uveďte interné číslo vozidla. Toto nájdete na vašom vyzdvihovacom lístku, resp. na vašej faktúre.
3.0 Liter, Benzin Plugin Hybrid, Automatika
| Kategória: | Terénne vozidlo, 5 dverové, Pohon všetkých kolies | |
| Druh motora: | Ottov motor | |
| Druh paliva: | Benzin Plugin Hybrid | |
| Max. výkon systému (kW): | 290 kW / 394 HP | |
| Výkon: | 210 kW / 286 HP | |
| Prvá registrácia: | 10.2022 | |
| KBA ključi Proizvajalec: | 0005 | |
| KBA ključi Tip: | CXH | |
| Identifikačné číslo vozidla: | WBATA610809****** | |
| Druh prevodovky: | Automatika | |
| Farba: | čierna Metalický | |
| Presné označenie farby: | BLACK SAPPHIRE METALLIC Metallic i.V.m. M Sportpaket | |
| Odčítanie tachometra: | 161.800 kilometre | |
| Počet známych držiteľov celkovo: | 1 Držitelia | |
| Dodávateľ: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Stanovište: | D-47 | |
| Vydanie vozidla: | Vydanie vozidla sa uskutočňuje najneskoršie 10 pracovných dní po prijatí platby. | |
| Odoslanie doklady k vozidlu: | Odoslanie Doklad o vlastníctve sa uskutočňuje najskôr 10 pracovný deň (pracovné dni) po prijatí platby. | |
| Manipulácia s podkladmi vozidla: | 15 Euro netto | |
| Servisný certifikát: | digitálny, Servis nutný | |
| Posledná kontrola pri: | Ni podatkov. Kontroly neboli vykonané | |
| Hlavná prehliadka do:: | 12.2027 | |
| Osvedčenie o emisnej kontrole do: | 12.2027 | |
| Vyvolávacia cena: | 36.900 € | |
| Daň: | ||
| Sedadlo vodiča | Sedadlo spolujazdca | Zadaj levo | Zadaj desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhrievanie sedadla | ||||||||
| Vetranie sedadla | ||||||||
| Bedrová opierka chrbtice |
Druh pneumatík:
Letné pneumatiky
Kolesá z ľahkých zliatin:
22 Clo
Rýchlostný index:
Y 300 km/h
| Hĺbka profilu | Rozmer | LI | DOT | porézny | Trhliny | bez vzduchu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | 5 mm | 275/35/22 | 104 | ||||||||
| vpredu vľavo | 5 mm | 275/35/22 | 104 | ||||||||
| vpredu vľavo | 5 mm | 275/35/22 | 104 | ||||||||
| vpredu vľavo | 5 mm | 275/35/22 | 104 | ||||||||
| vzadu vľavo | 4 mm | 315/30/22 | 107 | ||||||||
| vzadu vľavo | 4 mm | 315/30/22 | 107 | ||||||||
| vzadu vľavo | 4 mm | 315/30/22 | 107 | ||||||||
| vzadu vľavo | 4 mm | 315/30/22 | 107 | ||||||||
| vzadu vľavo | 4 mm | 315/30/22 | 107 | ||||||||
| vzadu vľavo | 4 mm | 315/30/22 | 107 | ||||||||
| vzadu vľavo | 4 mm | 315/30/22 | 107 | ||||||||
| vzadu vľavo | 4 mm | 315/30/22 | 107 | ||||||||
| vzadu vpravo | 4 mm | 315/30/22 | 107 | ||||||||
| vpredu vpravo | 5 mm | 275/35/22 | 104 | ||||||||
| vpredu vpravo | 5 mm | 275/35/22 | 104 | ||||||||
| vpredu vpravo | 5 mm | 275/35/22 | 104 | ||||||||
| vpredu vpravo | 5 mm | 275/35/22 | 104 |
| Poškodené | Škrabance | |||
|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||
| vpredu vľavo | ||||
| vpredu vľavo | ||||
| vpredu vľavo | ||||
| vzadu vľavo | ||||
| vzadu vľavo | ||||
| vzadu vľavo | ||||
| vzadu vľavo | ||||
| vzadu vľavo | ||||
| vzadu vľavo | ||||
| vzadu vľavo | ||||
| vzadu vľavo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpredu vpravo | ||||
| vpredu vpravo | ||||
| vpredu vpravo | ||||
| vpredu vpravo |
| Poškodené | chýba | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||||
| vpredu vľavo | ||||||
| vpredu vľavo | ||||||
| vpredu vľavo | ||||||
| vzadu vľavo | ||||||
| vzadu vľavo | ||||||
| vzadu vľavo | ||||||
| vzadu vľavo | ||||||
| vzadu vľavo | ||||||
| vzadu vľavo | ||||||
| vzadu vľavo | ||||||
| vzadu vľavo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpredu vpravo | ||||||
| vpredu vpravo | ||||||
| vpredu vpravo | ||||||
| vpredu vpravo |
| Škrabance | Preliačiny | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dvere vpredu vľavo | |||||
| Dvere vpredu vľavo | |||||
| Dvere vpredu vľavo | |||||
| Dvere vpredu vľavo | |||||
| Prah dverí vľavo | |||||
| Prah dverí vľavo | |||||
| Dvere vzadu vľavo | |||||
| Dvere vzadu vľavo | |||||
| Dvere vzadu vľavo | |||||
| Dvere vzadu vľavo | |||||
| Výklopná zadná kapota | |||||
| Výklopná zadná kapota | |||||
| Výklopná zadná kapota | |||||
| Výklopná zadná kapota | |||||
| Dvere vzadu vpravo | |||||
| Dvere vzadu vpravo | |||||
| Dvere vzadu vpravo | |||||
| Dvere vzadu vpravo |
| Ďalšie fotografie karosérie: | |
|---|---|
Ďalšie fotografie karosérie | |
Ďalšie fotografie karosérie | |
Ďalšie fotografie karosérie | |
Ďalšie fotografie karosérie | |
Ďalšie fotografie karosérie | |
Ďalšie fotografie karosérie | |
Ďalšie fotografie karosérie | |
Ďalšie fotografie karosérie | |
Ďalšie fotografie karosérie | |
Ďalšie fotografie karosérie | |
Ďalšie fotografie karosérie | |
Ďalšie fotografie karosérie | |
Ďalšie fotografie karosérie | |
Ďalšie fotografie karosérie | |
Ďalšie fotografie karosérie | |
Ďalšie fotografie karosérie |
Ďalšie chyby karosérie:
Vozidlo vykazuje celkovo rozličné povrchové škrabance/povrchové nedostatky
Ďalšie nedostatky v interiéri:
Stopy použitia
| Poškodené | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ľavý svetlomet | ||||
| Ľavý svetlomet | ||||
| Ľavý svetlomet | ||||
| Ľavý svetlomet | ||||
| Ľavý svetlomet | ||||
| Ľavý svetlomet | ||||
| Reflektor vpravo |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Nemecko