Prosím, pred každým vyzdvihnutím vozidla si telefonicky dohodnite termín s kontaktným partnerom lokality, pričom uveďte interné číslo vozidla. Toto nájdete na vašom vyzdvihovacom lístku, resp. na vašej faktúre.
2.0 Liter, Diesel, Automatika, časticový filter
Kategória: | Terénne vozidlo, 5 dverové | |
Druh motora: | Diesel | |
Druh paliva: | Diesel | |
Trieda škodlivín: | EURO 5 | |
Výkon: | 135 KW / 184 PS | |
Prvá registrácia: | 10.2012 | |
KBA ključi Proizvajalec: | 0005 | |
KBA ključi Tip: | BHB | |
Identifikačné číslo vozidla: | WBAVN91040V****** | |
Druh prevodovky: | Automatika | |
Farba: | čierna | |
Presné označenie farby: | schwarzII | |
Odčítanie tachometra: | 141.600 kilometre | |
Počet známych držiteľov celkovo: | 1 Držitelia | |
Dodávateľ: | BMW AG Niederlassung Düsseldorf | |
Stanovište: | D-40 | |
Vydanie vozidla: | Vydanie vozidla sa uskutočňuje najneskoršie 3 pracovných dní po prijatí platby. |
Odoslanie doklady k vozidlu: | Odoslanie Doklad o vlastníctve sa uskutočňuje najskôr 10 pracovný deň (pracovné dni) po prijatí platby. | |
Manipulácia s podkladmi vozidla: | 15 Euro netto | |
Servisný certifikát: | Nie je k dispozícii | |
Posledná kontrola pri: | Boli vykonané všetky kontroly. | |
Hlavná prehliadka do:: | 01.2026 | |
Osvedčenie o emisnej kontrole do: | 01.2026 | |
Vyvolávacia cena: | 8.800 € | |
Daň: |
Sedadlo vodiča | Sedadlo spolujazdca | Zadaj levo | Zadaj desno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vyhrievanie sedadla |
Druh pneumatík:
Celoročné pneumatiky
Rýchlostný index:
Y 300 km/h
Hĺbka profilu | Rozmer | LI | DOT | porézny | Trhliny | bez vzduchu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vpredu vľavo | 5 mm | 225/45/18 | 95 | ||||||||
vpredu vľavo | 5 mm | 225/45/18 | 95 | ||||||||
vzadu vľavo | 5 mm | 225/45/18 | 95 | ||||||||
vzadu vpravo | 5 mm | 225/45/18 | 95 | ||||||||
vpredu vpravo | 5 mm | 225/45/18 | 95 |
Poškodené | Škrabance | |||
---|---|---|---|---|
vpredu vľavo | ||||
vpredu vľavo | ||||
vzadu vľavo | ||||
vzadu vpravo | ||||
vpredu vpravo |
Poškodené | chýba | ||||
---|---|---|---|---|---|
vpredu vľavo | |||||
vpredu vľavo | |||||
vzadu vľavo | |||||
vzadu vpravo | |||||
vpredu vpravo |
Poškodené | Škrabance | Preliačiny | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kryt motora | ||||||||
Blatník vľavo | ||||||||
Dvere vpredu vľavo | ||||||||
Dvere vpredu vľavo | ||||||||
Nárazník vzadu v strede | ||||||||
Nárazník vzadu v strede | ||||||||
Nárazník vzadu v strede | ||||||||
Bočná časť vzadu vpravo | ||||||||
Dvere vzadu vpravo |
Ďalšie fotografie karosérie: | |
---|---|
Ďalšie fotografie karosérie Please note! this text was translated by machine! | |
Ďalšie fotografie karosérie Please note! this text was translated by machine! |
veľké bočné nárazy | ||
---|---|---|
Predné sklo |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Nemecko