Prosím, pred každým vyzdvihnutím vozidla si telefonicky dohodnite termín s kontaktným partnerom lokality, pričom uveďte interné číslo vozidla. Toto nájdete na vašom vyzdvihovacom lístku, resp. na vašej faktúre.
Elektrické vozidlo, Automatika
| Kategória: | Športové vozidlo/kupé, 5 dverové | |
| Druh paliva: | Elektrické vozidlo | |
| Výkon: | 250 kW / 340 HP | |
| Prvá registrácia: | 02.2023 | |
| KBA ključi Proizvajalec: | 0005 | |
| KBA ključi Tip: | DGZ | |
| Identifikačné číslo vozidla: | WBY71AW030F****** | |
| Druh prevodovky: | Automatika | |
| Farba: | biela | |
| Presné označenie farby: | Alpinweiß | |
| Odčítanie tachometra: | 132.300 kilometre | |
| Počet známych držiteľov celkovo: | 1 Držitelia | |
| Dodávateľ: | BMW AG NL München Filiale Fröttmaning | |
| Stanovište: | D-47 | |
| Vydanie vozidla: | Vydanie vozidla sa uskutočňuje najneskoršie 10 pracovných dní po prijatí platby. | |
| Odoslanie doklady k vozidlu: | Odoslanie Doklad o vlastníctve sa uskutočňuje najskôr 10 pracovný deň (pracovné dni) po prijatí platby. | |
| Manipulácia s podkladmi vozidla: | 15 Euro netto | |
| Servisný certifikát: | digitálny | |
| Posledná kontrola pri: | Boli vykonané všetky kontroly. | |
| Hlavná prehliadka do:: | 02.2028 | |
| Osvedčenie o emisnej kontrole do: | 02.2028 | |
| Vyvolávacia cena: | 26.200 € | |
| Daň: | ||
| Sedadlo vodiča | Sedadlo spolujazdca | Zadaj levo | Zadaj desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhrievanie sedadla | ||||||||
| Bedrová opierka chrbtice |
Druh pneumatík:
Letné pneumatiky
Rýchlostný index:
Y 300 km/h
| Hĺbka profilu | Rozmer | LI | DOT | porézny | Trhliny | bez vzduchu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | 5 mm | 245/40/19 | 98 | ||||||||
| vzadu vľavo | 5 mm | 255/40/19 | 100 | ||||||||
| vzadu vpravo | 5 mm | 255/40/19 | 100 | ||||||||
| vpredu vpravo | 5 mm | 245/40/19 | 98 |
| Poškodené | Škrabance | |||
|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||
| vzadu vľavo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpredu vpravo |
| Poškodené | chýba | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||||
| vzadu vľavo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpredu vpravo |
| Poškodené | Škrabance | Preliačiny | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strecha | ||||||||
| Strecha | ||||||||
| Strecha | ||||||||
| Strecha | ||||||||
| Strecha | ||||||||
| Strecha | ||||||||
| Kryt motora | ||||||||
| Bočná časť vzadu vľavo | ||||||||
| Bočná časť vzadu vľavo | ||||||||
| Bočná časť vzadu vľavo | ||||||||
| Bočná časť vzadu vpravo | ||||||||
| Bočná časť vzadu vpravo |
| Ďalšie fotografie karosérie: | |
|---|---|
Ďalšie fotografie karosérie | |
Ďalšie fotografie karosérie | |
Ďalšie fotografie karosérie |
| Poškodené | |||
|---|---|---|---|
| Výplň dverí vpredu vľavo | |||
| Výplň dverí vpredu vľavo | |||
| Výplň dverí vpredu vľavo | |||
| Výplň dverí vzadu vpravo | |||
| Výplň dverí vzadu vpravo | |||
| Výplň dverí vzadu vpravo | |||
| Výplň dverí vzadu vpravo |
| malé bočné nárazy | Trhliny | Odporučiť výmenu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predné sklo | |||||||
| Predné sklo | |||||||
| Nárazník vpredu |
| technické nedostatky |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Nemecko