Prosím, pred každým vyzdvihnutím vozidla si telefonicky dohodnite termín s kontaktným partnerom lokality, pričom uveďte interné číslo vozidla. Toto nájdete na vašom vyzdvihovacom lístku, resp. na vašej faktúre.
3.0 Liter, Diesel, Automatika, časticový filter
| Kategória: | Limuzína, 4 dverové, Pohon všetkých kolies | |
| Druh motora: | Diesel | |
| Druh paliva: | Diesel | |
| Trieda škodlivín: | EURO 6d | |
| Výkon: | 250 kW / 340 HP | |
| Prvá registrácia: | 11.2022 | |
| KBA ključi Proizvajalec: | 0005 | |
| KBA ključi Tip: | DBP | |
| Identifikačné číslo vozidla: | WBA51AH010C****** | |
| Druh prevodovky: | Automatika | |
| Farba: | čierna Metalický | |
| Presné označenie farby: | Carbonschwarz Metallic Metallic i.V.m. M Sportpaket | |
| Odčítanie tachometra: | 105.800 kilometre | |
| Počet známych držiteľov celkovo: | 1 Držitelia | |
| Dodávateľ: | BMW AG Niederlassung Essen | |
| Stanovište: | D-45 | |
| Vydanie vozidla: | Vydanie vozidla sa uskutočňuje najneskoršie 5 pracovných dní po prijatí platby. | |
| Odoslanie doklady k vozidlu: | Odoslanie Doklad o vlastníctve sa uskutočňuje najskôr 5 pracovný deň (pracovné dni) po prijatí platby. | |
| Manipulácia s podkladmi vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet kľúčov od vozidla k dispozícii: | 1 | |
| Servisný certifikát: | digitálny | |
| Posledná kontrola pri: | 95.707 kilometre Boli vykonané všetky kontroly. | |
| Hlavná prehliadka do:: | 11.2025 | |
| Osvedčenie o emisnej kontrole do: | 11.2025 | |
| Vyvolávacia cena: | 39.700 € | |
| Daň: | ||
| Sedadlo vodiča | Sedadlo spolujazdca | Zadaj levo | Zadaj desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhrievanie sedadla | ||||||||
| Vetranie sedadla | ||||||||
| Mit Massage-Funktion |
Druh pneumatík:
Zimné pneumatiky
Rýchlostný index:
V 240 km/h
| Hĺbka profilu | Rozmer | LI | DOT | porézny | Trhliny | bez vzduchu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | 3 mm | 245/40/19 | 98 | ||||||||
| vzadu vľavo | 6 mm | 275/35/19 | 100 | ||||||||
| vzadu vpravo | 6 mm | 275/35/19 | 100 | ||||||||
| vpredu vpravo | 3 mm | 245/40/19 | 98 |
| Poškodené | Škrabance | |||
|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||
| vzadu vľavo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpredu vpravo |
| Poškodené | chýba | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||||
| vzadu vľavo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpredu vpravo |
| Škrabance | Preliačiny | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvere vzadu vľavo | ||||||
| Bočná časť vzadu vľavo | ||||||
| Nárazník vzadu v strede | ||||||
| Nárazník vzadu v strede | ||||||
| Nárazník vzadu v strede | ||||||
| Nárazník vzadu v strede | ||||||
| Bočná časť vzadu vpravo | ||||||
| Bočná časť vzadu vpravo | ||||||
| Dvere vzadu vpravo | ||||||
| Blatník vpravo | ||||||
| Blatník vpravo | ||||||
| Blatník vpravo |
| malé bočné nárazy | veľké bočné nárazy | |||
|---|---|---|---|---|
| Predné sklo | ||||
| Nárazník vpredu |
| technické nedostatky |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Nemecko