Prosím, pred každým vyzdvihnutím vozidla si telefonicky dohodnite termín s kontaktným partnerom lokality, pričom uveďte interné číslo vozidla. Toto nájdete na vašom vyzdvihovacom lístku, resp. na vašej faktúre.
2.0 Liter, Benzin Plugin Hybrid, Automatika
| Kategória: | Kombi, 5 dverové, Pohon všetkých kolies | |
| Druh motora: | Ottov motor | |
| Druh paliva: | Benzin Plugin Hybrid | |
| Trieda škodlivín: | EURO 6d | |
| Max. výkon systému (kW): | 215 kW / 292 HP | |
| Výkon: | 135 kW / 184 HP | |
| Prvá registrácia: | 08.2023 | |
| KBA ključi Proizvajalec: | 0005 | |
| KBA ključi Tip: | DES | |
| Identifikačné číslo vozidla: | WBA31CG070C****** | |
| Druh prevodovky: | Automatika | |
| Farba: | čierna | |
| Presné označenie farby: | SCHWARZ II Uni | |
| Odčítanie tachometra: | 78.300 kilometre | |
| Počet známych držiteľov celkovo: | 1 Držitelia | |
| Dodávateľ: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Stanovište: | D-47 | |
| Vydanie vozidla: | Vydanie vozidla sa uskutočňuje najneskoršie 10 pracovných dní po prijatí platby. | |
| Odoslanie doklady k vozidlu: | Odoslanie Doklad o vlastníctve sa uskutočňuje najskôr 10 pracovný deň (pracovné dni) po prijatí platby. | |
| Manipulácia s podkladmi vozidla: | 15 Euro netto | |
| Servisný certifikát: | digitálny | |
| Posledná kontrola pri: | Boli vykonané všetky kontroly. | |
| Vyvolávacia cena: | 28.200 € | |
| Daň: | ||
Jestvujúce škody: Hail damage, right wing mirror brokenVýška škody: Výška neznáma | |
Predchádzajúce škody: Vorschäden: Stoßfänger hintenVýška škody: Výška neznáma |
| Sedadlo vodiča | Sedadlo spolujazdca | Zadaj levo | Zadaj desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhrievanie sedadla |
Druh pneumatík:
Letné pneumatiky
Kolesá z ľahkých zliatin:
18 Clo
Rýchlostný index:
Y 300 km/h
| Hĺbka profilu | Rozmer | LI | DOT | porézny | Trhliny | bez vzduchu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | 2 mm | 245/45/18 | ||||||||||
| vzadu vľavo | 3 mm | 245/45/18 | ||||||||||
| vzadu vpravo | 3 mm | 245/45/18 | ||||||||||
| vpredu vpravo | 2 mm | 245/45/18 |
| Poškodené | Škrabance | |||
|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||
| vzadu vľavo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpredu vpravo |
| Poškodené | chýba | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||||
| vzadu vľavo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpredu vpravo |
| Poškodené | Škrabance | Preliačiny | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strecha | ||||||||
| Kryt motora | ||||||||
| Blatník vľavo | ||||||||
| Dvere vzadu vľavo | ||||||||
| Výklopná zadná kapota | ||||||||
| Výklopná zadná kapota | ||||||||
| Výklopná zadná kapota | ||||||||
| Dvere vzadu vpravo | ||||||||
| Dvere vzadu vpravo | ||||||||
| Vonkajšie zrkadlo vpravo | ||||||||
| Blatník vpravo |
| Ďalšie fotografie karosérie: | |
|---|---|
Ďalšie fotografie karosérie | |
Ďalšie fotografie karosérie | |
Ďalšie fotografie karosérie | |
Ďalšie fotografie karosérie | |
Ďalšie fotografie karosérie | |
Ďalšie fotografie karosérie | |
Ďalšie fotografie karosérie |
Ďalšie chyby karosérie:
Vozidlo vykazuje celkovo rozličné povrchové škrabance/povrchové nedostatky, Rôzne prelakovanie
Ďalšie nedostatky v interiéri:
Stopy použitia
| malé bočné nárazy | |||
|---|---|---|---|
| Predné sklo |
| technické nedostatky |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Nemecko