Prosím, pred každým vyzdvihnutím vozidla si telefonicky dohodnite termín s kontaktným partnerom lokality, pričom uveďte interné číslo vozidla. Toto nájdete na vašom vyzdvihovacom lístku, resp. na vašej faktúre.
2.0 Liter, Benzín, Automatika
| Kategória: | Kombi, 5 dverové | |
| Druh motora: | Ottov motor | |
| Druh paliva: | Benzín | |
| Výkon: | 135 kW / 184 HP | |
| Prvá registrácia: | 01.2023 | |
| KBA ključi Proizvajalec: | 0005 | |
| KBA ključi Tip: | DER | |
| Identifikačné číslo vozidla: | WBA11CG000C****** | |
| Druh prevodovky: | Automatika | |
| Farba: | čierna Metalický | |
| Presné označenie farby: | CARBONSCHWARZ METALLIC Metallic i.V.m. M Sportpaket | |
| Odčítanie tachometra: | 143.600 kilometre | |
| Počet známych držiteľov celkovo: | 1 Držitelia | |
| Dodávateľ: | BMW AG Niederlassung Dortmund | |
| Stanovište: | D-47 | |
| Vydanie vozidla: | Vydanie vozidla sa uskutočňuje najneskoršie 10 pracovných dní po prijatí platby. | |
| Odoslanie doklady k vozidlu: | Odoslanie Doklad o vlastníctve sa uskutočňuje najskôr 10 pracovný deň (pracovné dni) po prijatí platby. | |
| Manipulácia s podkladmi vozidla: | 15 Euro netto | |
| Servisný certifikát: | digitálny | |
| Posledná kontrola pri: | 142.224 kilometre Boli vykonané všetky kontroly. | |
| Hlavná prehliadka do:: | 01.2028 | |
| Osvedčenie o emisnej kontrole do: | 01.2028 | |
| Vyvolávacia cena: | 22.900 € | |
| Daň: | ||
| Sedadlo vodiča | Sedadlo spolujazdca | Zadaj levo | Zadaj desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhrievanie sedadla | ||||||||
| Bedrová opierka chrbtice |
Druh pneumatík:
Letné pneumatiky
Rýchlostný index:
Y 300 km/h
| Hĺbka profilu | Rozmer | LI | DOT | porézny | Trhliny | bez vzduchu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | 5 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
| vzadu vľavo | 5 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
| vzadu vpravo | 5 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
| vzadu vpravo | 5 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
| vzadu vpravo | 5 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
| vpredu vpravo | 5 mm | 245/45/18 | 100 |
| Poškodené | Škrabance | |||
|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||
| vzadu vľavo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpredu vpravo |
| Poškodené | chýba | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||||
| vzadu vľavo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpredu vpravo |
| Poškodené | Škrabance | Preliačiny | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strecha | ||||||||
| Kryt motora | ||||||||
| Kryt motora | ||||||||
| Bočná časť vzadu vľavo | ||||||||
| Bočná časť vzadu vľavo | ||||||||
| Nárazník vzadu v strede | ||||||||
| Nárazník vzadu v strede | ||||||||
| Bočná časť vzadu vpravo | ||||||||
| Bočná časť vzadu vpravo | ||||||||
| Dvere vpredu vpravo | ||||||||
| Dvere vpredu vpravo |
| malé bočné nárazy | veľké bočné nárazy | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Predné sklo | ||||||
| Nárazník vpredu | ||||||
| Nárazník vpredu |
| technické nedostatky |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Nemecko