Prosím, pred každým vyzdvihnutím vozidla si telefonicky dohodnite termín s kontaktným partnerom lokality, pričom uveďte interné číslo vozidla. Toto nájdete na vašom vyzdvihovacom lístku, resp. na vašej faktúre.
3.0 Liter, Diesel, Automatika, časticový filter
Kategória: | Kombi, 5 dverové, Pohon všetkých kolies | |
Druh motora: | Diesel | |
Druh paliva: | Diesel | |
Trieda škodlivín: | EURO 6d | |
Výkon: | 210 KW / 286 PS | |
Prvá registrácia: | 10.2020 | |
KBA ključi Proizvajalec: | 0005 | |
KBA ključi Tip: | DCF | |
Identifikačné číslo vozidla: | WBA31AJ090C****** | |
Druh prevodovky: | Automatika | |
Farba: | biela Metalický | |
Presné označenie farby: | Mineralweiss Metallic | |
Odčítanie tachometra: | 66.500 kilometre | |
Počet známych držiteľov celkovo: | 2 Držitelia | |
Dodávateľ: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
Stanovište: | D-64 | |
Vydanie vozidla: | Vydanie vozidla sa uskutočňuje najneskoršie 3 pracovných dní po prijatí platby. |
Odoslanie doklady k vozidlu: | Odoslanie Doklad o vlastníctve sa uskutočňuje najskôr 10 pracovný deň (pracovné dni) po prijatí platby. | |
Osvedčenie o zhode (COC): | Nie je k dispozícii | |
Manipulácia s podkladmi vozidla: | 15 Euro netto | |
Počet kľúčov od vozidla k dispozícii: | 2 | |
Servisný certifikát: | digitálny | |
Posledná kontrola (mesiac / rok): | 01.2024 | |
Posledná kontrola pri: | Všetky kontroly boli vykonané v dielni autorizovanej výrobcom. | |
Hlavná prehliadka do:: | 10.2025 Doklad nie je k dispozícii | |
Osvedčenie o emisnej kontrole do: | 10.2025 Doklad nie je k dispozícii | |
Vyvolávacia cena: | 33.800 € | |
Daň: |
Predchádzajúce škody: Počet 1Sonstige Beschädigung -> keine Angabe: keine Angabe (0,00 €) (U) Sonstige Beschädigung -> Kotflügel vorne rechts,Hintertür rechts,Schweller rechts,Vordertür rechts,: Rep. Schaden Brutto (4.472,73 €) Výška škody: 4.472,73 € netto |
Sedadlo vodiča | Sedadlo spolujazdca | Zadaj levo | Zadaj desno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vyhrievanie sedadla | ||||||||
Bedrová opierka chrbtice |
Kľúč
Doklad o servise
Druh pneumatík:
Letné pneumatiky
Kolesá z ľahkých zliatin:
18 Clo
Rýchlostný index:
Y 300 km/h
Hĺbka profilu | Rozmer | LI | DOT | porézny | Trhliny | bez vzduchu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vpredu vľavo | 3 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
vzadu vľavo | 3 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
vzadu vpravo | 3 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
vpredu vpravo | 3 mm | 245/45/18 | 100 |
Poškodené | Škrabance | |||
---|---|---|---|---|
vpredu vľavo | ||||
vzadu vľavo | ||||
vzadu vpravo | ||||
vpredu vpravo |
Poškodené | chýba | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vpredu vľavo | ||||||
vzadu vľavo | ||||||
vzadu vpravo | ||||||
vpredu vpravo |
Škrabance | Preliačiny | Dodatočné lakovanie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strecha | ||||||||
Kryt motora | ||||||||
Nárazník vpredu vľavo | ||||||||
Blatník vľavo | ||||||||
Stopy po nárazoch na hranách dverí vpredu vľavo | ||||||||
Prah dverí vľavo | ||||||||
Stopy po nárazoch na hranách dverí vzadu vľavo | ||||||||
Nárazník vzadu vľavo | ||||||||
Výklopná zadná kapota | ||||||||
Nárazník vzadu v strede | ||||||||
Nárazník vzadu vpravo | ||||||||
Bočná časť vzadu vpravo | ||||||||
Dvere vzadu vpravo | ||||||||
Stopy po nárazoch na hranách dverí vzadu vpravo | ||||||||
Prah dverí vpravo | ||||||||
Dvere vpredu vpravo | ||||||||
Stopy po nárazoch na hranách dverí vpredu vpravo | ||||||||
Blatník vpravo | ||||||||
Nárazník vpredu vpravo | ||||||||
Nárazník vpredu v strede |
Ďalšie chyby karosérie:
Vozidlo vykazuje celkovo rozličné povrchové škrabance/povrchové nedostatky, Rôzne prelakovanie, Škrabance od autoumývačky
Fľaky | Opotrebovanie | Poškodené | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sedadlo vodiča | ||||||||
Sedadlo spolujazdca | ||||||||
Zadná lavica | ||||||||
Volant | ||||||||
Výplň dverí vpredu vľavo | ||||||||
Výplň dverí vzadu vľavo | ||||||||
Výplň dverí vzadu vpravo | ||||||||
Nakladací priestor |
Ďalšie nedostatky v interiéri:
Stopy použitia, Hlavica riadiacej páky opotrebovaná
malé bočné nárazy | veľké bočné nárazy | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Predné sklo | ||||||
Kryt motora | ||||||
Nárazník vpredu | ||||||
Predná časť všeobecne |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Nemecko