Prosím, pred každým vyzdvihnutím vozidla si telefonicky dohodnite termín s kontaktným partnerom lokality, pričom uveďte interné číslo vozidla. Toto nájdete na vašom vyzdvihovacom lístku, resp. na vašej faktúre.
2.0 Liter, Diesel, Automatika, časticový filter
| Kategória: | Kombi, 5 dverové, Pohon všetkých kolies | |
| Druh motora: | Diesel | |
| Druh paliva: | Diesel | |
| Výkon: | 140 kW / 190 HP | |
| Prvá registrácia: | 08.2021 | |
| KBA ključi Proizvajalec: | 0005 | |
| KBA ključi Tip: | CZF | |
| Identifikačné číslo vozidla: | WBA31DZ050F****** | |
| Druh prevodovky: | Automatika | |
| Farba: | modrá Metalický | |
| Presné označenie farby: | Portimao Blau Metallic | |
| Odčítanie tachometra: | 113.600 kilometre | |
| Počet známych držiteľov celkovo: | 1 Držitelia | |
| Dodávateľ: | BMW AG Niederlassung Dortmund | |
| Stanovište: | D-47 | |
| Vydanie vozidla: | Vydanie vozidla sa uskutočňuje najneskoršie 10 pracovných dní po prijatí platby. | |
| Odoslanie doklady k vozidlu: | Odoslanie Doklad o vlastníctve sa uskutočňuje najskôr 10 pracovný deň (pracovné dni) po prijatí platby. | |
| Manipulácia s podkladmi vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet kľúčov od vozidla k dispozícii: | 1 | |
| Servisný certifikát: | digitálny | |
| Posledná kontrola pri: | 113.537 kilometre Boli vykonané všetky kontroly. | |
| Hlavná prehliadka do:: | 07.2026 | |
| Osvedčenie o emisnej kontrole do: | 07.2026 | |
| Vyvolávacia cena: | 20.300 € | |
| Daň: | ||
Predchádzajúce škody: Počet 1(U) Sonstige Beschädigung -> Stoßfänger vorne verformt. Reparaturkosten geschätzt: Aktueller Unfallschaden (2.600,00 €) Výška škody: 2.600 € netto |
| Sedadlo vodiča | Sedadlo spolujazdca | Zadaj levo | Zadaj desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhrievanie sedadla | ||||||||
| Bedrová opierka chrbtice |
Dodatočný obrázok
Dodatočný obrázok
Dodatočný obrázok
Druh pneumatík:
Letné pneumatiky
Rýchlostný index:
Y 300 km/h
| Hĺbka profilu | Rozmer | LI | DOT | porézny | Trhliny | bez vzduchu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | 3 mm | 225/40/19 | 93 | ||||||||
| vzadu vľavo | 2 mm | 255/35/19 | 96 | ||||||||
| vzadu vpravo | 2 mm | 255/35/19 | 96 | ||||||||
| vpredu vpravo | 3 mm | 225/40/19 | 93 |
| Poškodené | Škrabance | |||
|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||
| vzadu vľavo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpredu vpravo |
| Poškodené | chýba | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||||
| vzadu vľavo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpredu vpravo |
| Poškodené | Škrabance | Preliačiny | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strecha | ||||||||
| Kryt motora | ||||||||
| Kryt motora | ||||||||
| Kryt motora | ||||||||
| Dvere vpredu vľavo | ||||||||
| Dvere vzadu vľavo | ||||||||
| Dvere vzadu vľavo | ||||||||
| Bočná časť vzadu vľavo | ||||||||
| Bočná časť vzadu vľavo | ||||||||
| Nárazník vzadu v strede | ||||||||
| Bočná časť vzadu vpravo | ||||||||
| Bočná časť vzadu vpravo | ||||||||
| Bočná časť vzadu vpravo | ||||||||
| Dvere vzadu vpravo | ||||||||
| Dvere vpredu vpravo |
| Ďalšie fotografie karosérie: | |
|---|---|
Ďalšie fotografie karosérie | |
Ďalšie fotografie karosérie | |
Ďalšie fotografie karosérie | |
Ďalšie fotografie karosérie | |
Ďalšie fotografie karosérie | |
Ďalšie fotografie karosérie | |
Ďalšie fotografie karosérie | |
Ďalšie fotografie karosérie | |
Ďalšie fotografie karosérie | |
Ďalšie fotografie karosérie | |
Ďalšie fotografie karosérie |
Ďalšie chyby karosérie:
Rôzne prelakovanie
| malé bočné nárazy | Trhliny | Odporučiť výmenu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predné sklo |
| technické nedostatky |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Nemecko