Prosím, pred každým vyzdvihnutím vozidla si telefonicky dohodnite termín s kontaktným partnerom lokality, pričom uveďte interné číslo vozidla. Toto nájdete na vašom vyzdvihovacom lístku, resp. na vašej faktúre.
2.0 Liter, Diesel, 6-stupňová prevodovka, časticový filter
| Kategória: | Limuzína, 5 dverové | |
| Druh motora: | Diesel | |
| Druh paliva: | Diesel | |
| Výkon: | 105 kW / 143 HP | |
| Prvá registrácia: | 08.2013 | |
| KBA ključi Proizvajalec: | 0005 | |
| KBA ključi Tip: | BLH | |
| Identifikačné číslo vozidla: | WBA1C11040V****** | |
| Druh prevodovky: | 6-stupňová prevodovka | |
| Farba: | strieborná Metalický | |
| Presné označenie farby: | Glaciersilber Metallic | |
| Odčítanie tachometra: | 195.000 kilometre | |
| Počet známych držiteľov celkovo: | 2 Držitelia | |
| Dodávateľ: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Stanovište: | D-60 | |
| Vydanie vozidla: | Vydanie vozidla sa uskutočňuje najneskoršie 3 pracovných dní po prijatí platby. | |
| Odoslanie doklady k vozidlu: | Odoslanie Doklad o vlastníctve sa uskutočňuje najskôr 5 pracovný deň (pracovné dni) po prijatí platby. | |
| Manipulácia s podkladmi vozidla: | 15 Euro netto | |
| Servisný certifikát: | Nie je k dispozícii | |
| Posledná kontrola pri: | Ni podatkov. Kontroly neboli vykonané | |
| Vyvolávacia cena: | 1.900 € | |
| Daň: | ||
Predchádzajúce škody: Počet 1(U) Sonstige Beschädigung -> Stoßfänger vorne: Schaden laut AIR 11/14 (0,00 €) Výška škody: Výška neznáma |
| Sedadlo vodiča | Sedadlo spolujazdca | Zadaj levo | Zadaj desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhrievanie sedadla | ||||||||
| Bedrová opierka chrbtice |
Druh pneumatík:
Letné pneumatiky
Rýchlostný index:
V 240 km/h
| Hĺbka profilu | Rozmer | LI | DOT | porézny | Trhliny | bez vzduchu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | 6 mm | 195/55/16 | 87 | ||||||||
| vzadu vľavo | 7 mm | 195/55/16 | 87 | ||||||||
| vzadu vpravo | 7 mm | 195/55/16 | 87 | ||||||||
| vpredu vpravo | 6 mm | 195/55/16 | 87 |
| Poškodené | Škrabance | |||
|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||
| vzadu vľavo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpredu vpravo |
| Poškodené | chýba | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||||
| vzadu vľavo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpredu vpravo |
| Poškodené | Škrabance | Preliačiny | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strecha | ||||||||
| Strecha | ||||||||
| Strecha | ||||||||
| Strecha | ||||||||
| Strecha | ||||||||
| Strecha | ||||||||
| Kryt motora | ||||||||
| Kryt motora | ||||||||
| Kryt motora | ||||||||
| Kryt motora | ||||||||
| Kryt motora | ||||||||
| Kryt motora | ||||||||
| Kryt motora | ||||||||
| Kryt motora | ||||||||
| Kryt motora | ||||||||
| Dvere vpredu vľavo | ||||||||
| Dvere vpredu vľavo | ||||||||
| Dvere vpredu vľavo | ||||||||
| Dvere vpredu vľavo | ||||||||
| Dvere vzadu vľavo | ||||||||
| Dvere vzadu vľavo | ||||||||
| Dvere vzadu vľavo | ||||||||
| Dvere vzadu vľavo | ||||||||
| Bočná časť vzadu vľavo | ||||||||
| Bočná časť vzadu vľavo | ||||||||
| Bočná časť vzadu vľavo | ||||||||
| Bočná časť vzadu vľavo | ||||||||
| Bočná časť vzadu vľavo | ||||||||
| Bočná časť vzadu vľavo | ||||||||
| Nárazník vzadu v strede | ||||||||
| Nárazník vzadu v strede | ||||||||
| Nárazník vzadu v strede | ||||||||
| Nárazník vzadu v strede | ||||||||
| Nárazník vzadu v strede | ||||||||
| Nárazník vzadu v strede | ||||||||
| Nárazník vzadu v strede | ||||||||
| Nárazník vzadu v strede | ||||||||
| Nárazník vzadu v strede | ||||||||
| Nárazník vzadu v strede | ||||||||
| Nárazník vzadu v strede | ||||||||
| Nárazník vzadu v strede | ||||||||
| Bočná časť vzadu vpravo | ||||||||
| Bočná časť vzadu vpravo | ||||||||
| Bočná časť vzadu vpravo | ||||||||
| Bočná časť vzadu vpravo | ||||||||
| Dvere vzadu vpravo | ||||||||
| Dvere vzadu vpravo | ||||||||
| Dvere vzadu vpravo | ||||||||
| Dvere vzadu vpravo |
| Ďalšie fotografie karosérie: | |
|---|---|
Ďalšie fotografie karosérie | |
Ďalšie fotografie karosérie | |
Ďalšie fotografie karosérie | |
Ďalšie fotografie karosérie | |
Ďalšie fotografie karosérie | |
Ďalšie fotografie karosérie | |
Ďalšie fotografie karosérie | |
Ďalšie fotografie karosérie | |
Ďalšie fotografie karosérie | |
Ďalšie fotografie karosérie | |
Ďalšie fotografie karosérie | |
Ďalšie fotografie karosérie | |
Ďalšie fotografie karosérie | |
Ďalšie fotografie karosérie | |
Ďalšie fotografie karosérie | |
Ďalšie fotografie karosérie | |
Ďalšie fotografie karosérie | |
Ďalšie fotografie karosérie | |
Ďalšie fotografie karosérie | |
Ďalšie fotografie karosérie | |
Ďalšie fotografie karosérie | |
Ďalšie fotografie karosérie |
Ďalšie chyby karosérie:
Vozidlo vykazuje celkovo rozličné povrchové škrabance/povrchové nedostatky, Rôzne prelakovanie, Poškodená izolácia motorového priestoru
Ďalšie nedostatky v interiéri:
Stopy použitia
| |
| Motor |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Nemecko