Prosím, pred každým vyzdvihnutím vozidla si telefonicky dohodnite termín s kontaktným partnerom lokality, pričom uveďte interné číslo vozidla. Toto nájdete na vašom vyzdvihovacom lístku, resp. na vašej faktúre.
1.5 Liter, Benzín, Automatika
Kategória: | Terénne vozidlo, 5 dverové | |
Druh motora: | Ottov motor | |
Druh paliva: | Benzín | |
Trieda škodlivín: | EURO 6d-Temp | |
Výkon: | 110 KW / 150 PS | |
Prvá registrácia: | 06.2019 | |
KBA ključi Proizvajalec: | 0588 | |
KBA ključi Tip: | BOV | |
Identifikačné číslo vozidla: | WAUZZZF35K1****** | |
Druh prevodovky: | Automatika | |
Farba: | čierna Metalický | |
Presné označenie farby: | mythosblack Metallic Uni | |
Odčítanie tachometra: | 142.000 kilometre | |
Počet známych držiteľov celkovo: | 1 Držitelia | |
Dodávateľ: | BMW AG Niederlassung Düsseldorf | |
Stanovište: | D-47 | |
Vydanie vozidla: | Vydanie vozidla sa uskutočňuje najneskoršie 10 pracovných dní po prijatí platby. |
Odoslanie doklady k vozidlu: | Odoslanie Doklad o vlastníctve sa uskutočňuje najskôr 10 pracovný deň (pracovné dni) po prijatí platby. | |
Manipulácia s podkladmi vozidla: | 15 Euro netto | |
Servisný certifikát: | Nie je k dispozícii | |
Posledná kontrola pri: | Ni podatkov. Kontroly neboli vykonané | |
Hlavná prehliadka do:: | 06.2026 | |
Osvedčenie o emisnej kontrole do: | 06.2026 | |
Vyvolávacia cena: | 22.800 € | |
Daň: |
Predchádzajúce škody: Počet 1(U) Sonstige Beschädigung -> Stoßfänger vorne: Behobener Schaden, Kosten unbekannt und daher geschätzt in €brutto (3.000,00 €) Výška škody: 3.000 € netto |
Sedadlo vodiča | Sedadlo spolujazdca | Zadaj levo | Zadaj desno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vyhrievanie sedadla |
Druh pneumatík:
Celoročné pneumatiky
Rýchlostný index:
V 240 km/h
Hĺbka profilu | Rozmer | LI | DOT | porézny | Trhliny | bez vzduchu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vpredu vľavo | 4 mm | 235/55/18 | 100 | ||||||||
vzadu vľavo | 6 mm | 235/55/18 | 100 | ||||||||
vzadu vpravo | 6 mm | 235/55/18 | 100 | ||||||||
vpredu vpravo | 4 mm | 235/55/18 | 100 |
Poškodené | Škrabance | |||
---|---|---|---|---|
vpredu vľavo | ||||
vzadu vľavo | ||||
vzadu vpravo | ||||
vpredu vpravo |
Poškodené | chýba | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vpredu vľavo | ||||||
vzadu vľavo | ||||||
vzadu vpravo | ||||||
vpredu vpravo |
Poškodené | Škrabance | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kryt motora | ||||||
Dvere vpredu vľavo | ||||||
Nárazník vzadu v strede | ||||||
Nárazník vzadu v strede | ||||||
Nárazník vzadu v strede | ||||||
Dvere vzadu vpravo | ||||||
Dvere vpredu vpravo | ||||||
Blatník vpravo |
Ďalšie fotografie karosérie: | |
---|---|
Ďalšie fotografie karosérie Please note! this text was translated by machine! |
Ďalšie chyby karosérie:
Rôzne prelakovanie
veľké bočné nárazy | ||
---|---|---|
Predné sklo |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Nemecko