Prosím, pred každým vyzdvihnutím vozidla si telefonicky dohodnite termín s kontaktným partnerom lokality, pričom uveďte interné číslo vozidla. Toto nájdete na vašom vyzdvihovacom lístku, resp. na vašej faktúre.
2.0 Liter, Diesel, 6-stupňová prevodovka, časticový filter
Kategória: | Kombi, 5 dverové | |
Druh motora: | Diesel | |
Druh paliva: | Diesel | |
Trieda škodlivín: | EURO 4 | |
Výkon: | 105 KW / 143 PS | |
Prvá registrácia: | 05.2011 | |
KBA ključi Proizvajalec: | 0588 | |
KBA ključi Tip: | AHA | |
Identifikačné číslo vozidla: | WAUZZZ8K9BA****** | |
Druh prevodovky: | 6-stupňová prevodovka | |
Farba: | sivá Perleťový efekt | |
Presné označenie farby: | lavagray | |
Odčítanie tachometra: | 157.800 kilometre | |
Počet známych držiteľov celkovo: | 1 Držitelia | |
Dodávateľ: | BMW AG Niederlassung Düsseldorf | |
Stanovište: | D-47 | |
Vydanie vozidla: | Vydanie vozidla sa uskutočňuje najneskoršie 10 pracovných dní po prijatí platby. |
Odoslanie doklady k vozidlu: | Odoslanie Doklad o vlastníctve sa uskutočňuje najskôr 10 pracovný deň (pracovné dni) po prijatí platby. | |
Osvedčenie o zhode (COC): | Nie je k dispozícii | |
Manipulácia s podkladmi vozidla: | 15 Euro netto | |
Servisný certifikát: | Nie je k dispozícii | |
Posledná kontrola pri: | Boli vykonané všetky kontroly. | |
Hlavná prehliadka do:: | 05.2026 | |
Osvedčenie o emisnej kontrole do: | 05.2026 | |
Vyvolávacia cena: | 6.500 € | |
Daň: |
Sedadlo vodiča | Sedadlo spolujazdca | Zadaj levo | Zadaj desno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vyhrievanie sedadla | ||||||||
Bedrová opierka chrbtice |
Druh pneumatík:
Letné pneumatiky
Rýchlostný index:
Y 300 km/h
Hĺbka profilu | Rozmer | LI | DOT | porézny | Trhliny | bez vzduchu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vpredu vľavo | 4 mm | 225/55/16 | 95 | ||||||||
vzadu vľavo | 3 mm | 225/55/16 | 95 | ||||||||
vzadu vpravo | 3 mm | 225/55/16 | 95 | ||||||||
vpredu vpravo | 4 mm | 225/55/16 | 95 |
Poškodené | Škrabance | |||
---|---|---|---|---|
vpredu vľavo | ||||
vzadu vľavo | ||||
vzadu vpravo | ||||
vpredu vpravo |
Poškodené | chýba | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vpredu vľavo | ||||||
vzadu vľavo | ||||||
vzadu vpravo | ||||||
vpredu vpravo |
Poškodené | Škrabance | Preliačiny | Hrdza | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strecha | ||||||||||
Kryt motora | ||||||||||
Kryt motora | ||||||||||
Kryt motora | ||||||||||
Dvere vzadu vľavo | ||||||||||
Výklopná zadná kapota | ||||||||||
Nárazník vzadu v strede | ||||||||||
Blatník vpravo |
Ďalšie fotografie karosérie: | |
---|---|
Ďalšie fotografie karosérie Please note! this text was translated by machine! | |
Ďalšie fotografie karosérie Please note! this text was translated by machine! | |
Ďalšie fotografie karosérie Please note! this text was translated by machine! |
malé bočné nárazy | veľké bočné nárazy | |||
---|---|---|---|---|
Predné sklo | ||||
Nárazník vpredu |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Nemecko