Перед каждым получением автомобиля договоритесь по телефону о дате получения с контактным лицом на месте, где находится автомобиль, назвав внутренний номер автомобиля. Этот номер находится на квитанции на получение и на счете.
2.0 литров, Дизель, 6-скоростная коробка передач, Пылевой фильтр для двигателя
| Категория: | Внедорожник, 5 дверный, Полный привод | |
| Тип двигателя: | Дизель | |
| Вид топлива: | Дизель | |
| Экологический стандарт: | EURO 5 | |
| Мощность: | 103 кВт / 140 л.с. | |
| Первичная регистрация: | 02.2011 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Производитель: | 0603 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Тип: | AKS | |
| Идентификационный номер автомобиля: | WVGZZZ5NZBW****** | |
| Вид коробки передач: | 6-скоростная коробка передач | |
| Цвет: | серый металлик | |
| Обозначение цвета: | Slate Gray Metallic | |
| Показания счетчика:: | 259.000 Километров | |
| Общее известное число предыдущих владельцев: | 1 Владелец | |
| Продавец: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| местоположение: | D-47 | |
| Разблокирование автомобиля: | Автомобиль разблокируется не раньше чем 10 рабочих дней после поступления оплаты. | |
| Отправка документы на автомобиль: | Отправка Свидетельство о собственности производится не раньше чем, через 10 рабочий день (рабочих дня) после поступления платежа. | |
| Выдача документов на автомобиль: | 15 Euro netto | |
| Сервисный сертификат: | доступно, Просроченное ТО масла – Ограниченная гарантия производителя | |
| Последний техосмотр при: | 246.051 Километров | |
| Тех. Осмотр до: | 05.2026 | |
| Контроль токсичности ОГ до: | 05.2026 | |
| Стартовая цена: | 4.600 € | |
| Налог: | ||
Повреждения отремонтированы: Количество 3(U) Lackarbeit -> Stoßfänger vo zumindest lackiert,Rechnung erforderlich (0,00 €) (U) Lackarbeit -> Stoßfänger vorne zumindest lackiert, Rechnung erforderlich (0,00 €) (U) Lackarbeit -> Tür vorne rechts und Tür hinten links zumindest lackiert, Rechnung erforderlich (0,00 €) Размер ущерба: Размер неизвестен |
| Сиденье водителя | Сменный водитель | Левое заднее сиденье | Правое заднее сиденье | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поясничный упор |
Тип шин:
Летние шины
Легкосплавные диски:
17 дюйм
Индекс скорости:
V 240 km/h
| Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | 4 мм | 235/55/17 | 99 | ||||||||
| сзади слева | 4 мм | 235/55/17 | 99 | ||||||||
| сзади справа | 4 мм | 235/55/17 | 99 | ||||||||
| Cпереди слева | 4 мм | 235/55/17 | 99 |
| поврежден | Царапины | |||
|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||
| сзади слева | ||||
| сзади справа | ||||
| Cпереди слева |
| поврежден | отсутствует | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||||
| сзади слева | ||||||
| сзади справа | ||||||
| Cпереди слева |
| поврежден | Царапины | Вмятина | Ржавчина | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крыша | ||||||||||
| Крыша | ||||||||||
| Капот двигателя | ||||||||||
| Левое крыло | ||||||||||
| Левое крыло | ||||||||||
| Передняя левая дверь | ||||||||||
| Передняя левая дверь | ||||||||||
| Передняя левая дверь | ||||||||||
| Передняя левая дверь | ||||||||||
| Передняя левая дверь | ||||||||||
| Задняя левая дверь | ||||||||||
| Задняя левая дверь | ||||||||||
| Задняя левая дверь | ||||||||||
| Задняя левая дверь | ||||||||||
| Задняя левая дверь | ||||||||||
| Задняя левая дверь | ||||||||||
| Задняя левая дверь | ||||||||||
| Крышка багажника | ||||||||||
| Крышка багажника | ||||||||||
| Крышка багажника | ||||||||||
| Задний центральный амортизатор | ||||||||||
| Задний центральный амортизатор | ||||||||||
| Задний центральный амортизатор | ||||||||||
| Задний центральный амортизатор | ||||||||||
| Задний центральный амортизатор | ||||||||||
| Задний центральный амортизатор | ||||||||||
| Задний центральный амортизатор | ||||||||||
| Задний центральный амортизатор | ||||||||||
| Правая задняя боковая часть | ||||||||||
| Правая задняя боковая часть | ||||||||||
| Задняя правая дверь | ||||||||||
| Задняя правая дверь | ||||||||||
| Передняя правая дверь | ||||||||||
| Передняя правая дверь | ||||||||||
| Передняя правая дверь | ||||||||||
| Правое наружное зеркало | ||||||||||
| Правое наружное зеркало |
| Другие фотографии кузова: | |
|---|---|
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова |
Другие дефекты кузова:
Различные перекраски
| поврежден | |||
|---|---|---|---|
| Багажник |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Германия