Перед каждым получением автомобиля договоритесь по телефону о дате получения с контактным лицом на месте, где находится автомобиль, назвав внутренний номер автомобиля. Этот номер находится на квитанции на получение и на счете.
1.0 литров, Бензин, 6-скоростная коробка передач
| Категория: | Лимузин, 5 дверный | |
| Тип двигателя: | двигатель Отто (ДВС с принудительным зажиганием) | |
| Вид топлива: | Бензин | |
| Экологический стандарт: | EURO 6 | |
| Мощность: | 81 кВт / 110 л.с. | |
| Первичная регистрация: | 06.2017 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Производитель: | 0603 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Тип: | CBL | |
| Идентификационный номер автомобиля: | WVWZZZAUZHW****** | |
| Вид коробки передач: | 6-скоростная коробка передач | |
| Цвет: | серый металлик | |
| Обозначение цвета: | Indium Gray Metallic | |
| Показания счетчика:: | 118.000 Километров | |
| Общее известное число предыдущих владельцев: | 2 Владелец | |
| Продавец: | BMW AG Niederlassung Mannheim | |
| местоположение: | D-47 | |
| Разблокирование автомобиля: | Автомобиль разблокируется не раньше чем 10 рабочих дней после поступления оплаты. | |
| Отправка документы на автомобиль: | Отправка Свидетельство о собственности производится не раньше чем, через 10 рабочий день (рабочих дня) после поступления платежа. | |
| Выдача документов на автомобиль: | 15 Euro netto | |
| Сервисный сертификат: | цифровой | |
| Последний техосмотр при: | 86.620 Километров | |
| Тех. Осмотр до: | 02.2027 | |
| Контроль токсичности ОГ до: | 02.2027 | |
| Стартовая цена: | 8.200 € | |
| Налог: | ||
Тип шин:
Всесезонные шины
Индекс скорости:
H 210 km/h
| Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | 6 мм | 205/55/16 | 94 | ||||||||
| сзади слева | 7 мм | 205/55/16 | 94 | ||||||||
| сзади справа | 7 мм | 205/55/16 | 94 | ||||||||
| Cпереди слева | 6 мм | 205/55/16 | 94 |
| поврежден | Царапины | |||
|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||
| сзади слева | ||||
| сзади справа | ||||
| Cпереди слева |
| поврежден | отсутствует | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||||
| сзади слева | ||||||
| сзади справа | ||||||
| Cпереди слева |
| поврежден | Царапины | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Капот двигателя | |||||
| Левое наружное зеркало | |||||
| Передняя левая дверь | |||||
| Задний центральный амортизатор | |||||
| Задний центральный амортизатор | |||||
| Задняя правая дверь | |||||
| Правое наружное зеркало |
| Другие фотографии кузова: | |
|---|---|
Другие фотографии кузова Please note! this text was translated by machine! | |
Другие фотографии кузова Please note! this text was translated by machine! | |
Другие фотографии кузова Please note! this text was translated by machine! | |
Другие фотографии кузова Please note! this text was translated by machine! |
| Крупные вмятины от камней | ||
|---|---|---|
| Ветровое стекло |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Германия