Перед каждым получением автомобиля договоритесь по телефону о дате получения с контактным лицом на месте, где находится автомобиль, назвав внутренний номер автомобиля. Этот номер находится на квитанции на получение и на счете.
Электромобиль
| Категория: | Лимузин, 5 дверный | |
| Вид топлива: | Электромобиль | |
| Мощность: | 61 кВт / 83 л.с. | |
| Первичная регистрация: | 03.2020 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Производитель: | 0603 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Тип: | CKJ | |
| Идентификационный номер автомобиля: | WVWZZZAAZLD****** | |
| Цвет: | белый | |
| Обозначение цвета: | pure white Sonderlackierung Uni | |
| Показания счетчика:: | 77.200 Километров | |
| Общее известное число предыдущих владельцев: | Неизвестно | |
| Происхождение автомобиля: | Импорт / повторный ввоз (ре-импорт) | |
| Продавец: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| местоположение: | D-47 | |
| Разблокирование автомобиля: | Автомобиль разблокируется не раньше чем 10 рабочих дней после поступления оплаты. | |
| Отправка документы на автомобиль: | Отправка Свидетельство о собственности производится не раньше чем, через 10 рабочий день (рабочих дня) после поступления платежа. | |
| Выдача документов на автомобиль: | 15 Euro netto | |
| Сервисный сертификат: | Нет в наличии | |
| Последний техосмотр при: | Нет данных. Техосмотры не проводились | |
| Стартовая цена: | 7.200 € | |
| Налог: | ||
Тип шин:
Летние шины
Индекс скорости:
T 190 km/h
| Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | 4 мм | 165/70/14 | 81 | ||||||||
| сзади слева | 5 мм | 165/70/14 | 81 | ||||||||
| сзади справа | 5 мм | 165/70/14 | 81 | ||||||||
| Cпереди слева | 4 мм | 165/70/14 | 81 |
| поврежден | Царапины | |||
|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||
| сзади слева | ||||
| сзади справа | ||||
| Cпереди слева |
| поврежден | отсутствует | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||||
| сзади слева | ||||||
| сзади справа | ||||||
| Cпереди слева |
| поврежден | Царапины | Вмятина | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капот двигателя | ||||||||
| Левое крыло | ||||||||
| Левая задняя боковая часть | ||||||||
| Задний центральный амортизатор | ||||||||
| Задний центральный амортизатор | ||||||||
| Задний центральный амортизатор | ||||||||
| Задний центральный амортизатор | ||||||||
| Правое наружное зеркало |
| Другие фотографии кузова: | |
|---|---|
Другие фотографии кузова Please note! this text was translated by machine! | |
Другие фотографии кузова Please note! this text was translated by machine! | |
Другие фотографии кузова Please note! this text was translated by machine! | |
Другие фотографии кузова Please note! this text was translated by machine! |
| мелкие вмятины от камней | Крупные вмятины от камней | |||
|---|---|---|---|---|
| Ветровое стекло | ||||
| Передний амортизатор |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Германия