Перед каждым получением автомобиля договоритесь по телефону о дате получения с контактным лицом на месте, где находится автомобиль, назвав внутренний номер автомобиля. Этот номер находится на квитанции на получение и на счете.
2.0 литров, Дизель, 6-скоростная коробка передач, Пылевой фильтр для двигателя
| Категория: | минивэн / микроавтобус, 4 дверный | |
| Тип двигателя: | Дизель | |
| Вид топлива: | Дизель | |
| Мощность: | 110 кВт / 150 л.с. | |
| Первичная регистрация: | 12.2018 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Производитель: | 0603 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Тип: | BTE | |
| Идентификационный номер автомобиля: | WV2ZZZ7HZKH****** | |
| Вид коробки передач: | 6-скоростная коробка передач | |
| Цвет: | серый металлик | |
| Обозначение цвета: | indiumgray | |
| Показания счетчика:: | 157.200 Километров | |
| Общее известное число предыдущих владельцев: | 2 Владелец | |
| Продавец: | BMW AG Niederlassung Düsseldorf | |
| местоположение: | D-47 | |
| Разблокирование автомобиля: | Автомобиль разблокируется не раньше чем 10 рабочих дней после поступления оплаты. | |
| Отправка документы на автомобиль: | Отправка Свидетельство о собственности производится не раньше чем, через 10 рабочий день (рабочих дня) после поступления платежа. | |
| Сертификат соответствия (CoC): | Нет в наличии | |
| Выдача документов на автомобиль: | 15 Euro netto | |
| Сервисный сертификат: | Нет в наличии | |
| Последний техосмотр при: | Нет данных. Техосмотры не проводились | |
| Тех. Осмотр до: | 02.2028 | |
| Контроль токсичности ОГ до: | 02.2028 | |
| Стартовая цена: | 31.800 € | |
| Налог: | ||
Повреждения отремонтированы: Количество 1(U) Sonstige Beschädigung -> Fondseite rechts und Tür hinten rechts: Behobener Seitenschaden. Kosten unbekannt und daher geschätzt in € Brutto. (5.000,00 €) Sonstige Beschädigung -> Tür vorne links: Behobener Seitenschaden. Kosten unbekannt und daher geschätzt in € Brutto. Kleiner als 750 (0,00 €) Размер ущерба: 5.000 € нетто |
| Сиденье водителя | Сменный водитель | Левое заднее сиденье | Правое заднее сиденье | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подогрев сидений |
Тип шин:
Всесезонные шины
| Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | 6 мм | 215/65/16 | ||||||||||
| сзади слева | 6 мм | 215/65/16 | ||||||||||
| сзади справа | 6 мм | 215/65/16 | ||||||||||
| Cпереди слева | 6 мм | 215/65/16 |
| поврежден | Царапины | |||
|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||
| сзади слева | ||||
| сзади справа | ||||
| Cпереди слева |
| поврежден | отсутствует | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||||
| сзади слева | ||||||
| сзади справа | ||||||
| Cпереди слева |
| поврежден | Царапины | Вмятина | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капот двигателя | ||||||||
| Левое крыло | ||||||||
| Левое крыло | ||||||||
| Передняя левая дверь | ||||||||
| Передняя левая дверь | ||||||||
| Передняя левая дверь | ||||||||
| Левая задняя боковая часть | ||||||||
| Левая задняя боковая часть | ||||||||
| Левая задняя боковая часть | ||||||||
| Левая задняя боковая часть | ||||||||
| Крышка багажника | ||||||||
| Задний центральный амортизатор | ||||||||
| Задний центральный амортизатор | ||||||||
| Задний центральный амортизатор | ||||||||
| Задний центральный амортизатор | ||||||||
| Задний центральный амортизатор | ||||||||
| Правая задняя боковая часть | ||||||||
| Правая задняя боковая часть | ||||||||
| Передняя правая дверь | ||||||||
| Передняя правая дверь | ||||||||
| Передняя правая дверь | ||||||||
| Передняя правая дверь | ||||||||
| Передняя правая дверь | ||||||||
| Передняя правая дверь |
| Другие фотографии кузова: | |
|---|---|
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова |
Другие дефекты кузова:
Различные перекраски
| поврежден | Износ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обшивка двери впереди слева | ||||||
| Обшивка двери впереди справа | ||||||
| Обшивка двери впереди справа | ||||||
| Обшивка двери впереди справа | ||||||
| Обшивка двери впереди справа | ||||||
| Обшивка двери впереди справа |
| Крупные вмятины от камней | ||
|---|---|---|
| Ветровое стекло |
| Другие технические недостатки |
|
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Германия