Перед каждым получением автомобиля договоритесь по телефону о дате получения с контактным лицом на месте, где находится автомобиль, назвав внутренний номер автомобиля. Этот номер находится на квитанции на получение и на счете.
1.0 литров, Бензин, 5-скоростная коробка передач
| Категория: | Компакт, 5 дверный | |
| Тип двигателя: | двигатель Отто (ДВС с принудительным зажиганием) | |
| Вид топлива: | Бензин | |
| Экологический стандарт: | EURO 3 | |
| Мощность: | 50 кВт / 68 л.с. | |
| Первичная регистрация: | 02.2003 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Производитель: | 5013 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Тип: | 448 | |
| Идентификационный номер автомобиля: | VNKKV18300A****** | |
| Вид коробки передач: | 5-скоростная коробка передач | |
| Цвет: | черный | |
| Обозначение цвета: | Mysticschwarz Mica | |
| Показания счетчика:: | 157.900 Километров | |
| Общее известное число предыдущих владельцев: | 5 Владелец | |
| Продавец: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| местоположение: | D-63 | |
| Разблокирование автомобиля: | Автомобиль разблокируется не раньше чем 3 рабочих дней после поступления оплаты. | |
| Отправка документы на автомобиль: | Отправка Свидетельство о собственности производится не раньше чем, через 5 рабочий день (рабочих дня) после поступления платежа. | |
| Выдача документов на автомобиль: | 15 Euro netto | |
| Сервисный сертификат: | Нет в наличии | |
| Последний техосмотр при: | Нет данных. Техосмотры не проводились | |
| Стартовая цена: | 300 € | |
| Налог: | ||
Повреждения отремонтированы: Количество 1(U) Lackarbeit -> Motorhaube: Nachlackierung (0,00 €) Размер ущерба: Размер неизвестен |
Тип шин:
Летние шины
Индекс скорости:
T 190 km/h
| Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | 5 мм | 175/65/14 | 82 | ||||||||
| сзади слева | 5 мм | 175/65/14 | 82 | ||||||||
| сзади справа | 5 мм | 175/65/14 | 82 | ||||||||
| Cпереди слева | 5 мм | 175/65/14 | 82 |
| поврежден | Царапины | |||
|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||
| сзади слева | ||||
| сзади справа | ||||
| Cпереди слева |
| поврежден | отсутствует | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||||
| сзади слева | ||||||
| сзади справа | ||||||
| Cпереди слева |
| поврежден | Царапины | Вмятина | Ржавчина | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капот двигателя | ||||||||||
| Капот двигателя | ||||||||||
| Передняя левая дверь | ||||||||||
| Передняя левая дверь | ||||||||||
| Передняя левая дверь | ||||||||||
| Порог слева | ||||||||||
| Порог слева | ||||||||||
| Задняя левая дверь | ||||||||||
| Задняя левая дверь | ||||||||||
| Задняя левая дверь | ||||||||||
| Задняя левая дверь | ||||||||||
| Крышка багажника | ||||||||||
| Крышка багажника | ||||||||||
| Крышка багажника | ||||||||||
| Крышка багажника | ||||||||||
| Крышка багажника | ||||||||||
| Задний центральный амортизатор | ||||||||||
| Задний центральный амортизатор | ||||||||||
| Задняя правая дверь | ||||||||||
| Задняя правая дверь | ||||||||||
| Задняя правая дверь | ||||||||||
| Задняя правая дверь | ||||||||||
| Порог справа | ||||||||||
| Порог справа | ||||||||||
| Передняя правая дверь | ||||||||||
| Передняя правая дверь |
| Другие фотографии кузова: | |
|---|---|
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова |
Другие дефекты кузова:
Различные перекраски
| поврежден | |||
|---|---|---|---|
| Багажник | |||
| Багажник |
| мелкие вмятины от камней | Трещина | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ветровое стекло | |||||
| Ветровое стекло |
| Другие технические недостатки |
|
Toyota Motor Europe
Bourgetlaan 60
01140 Brüssel
Бельгия