Перед каждым получением автомобиля договоритесь по телефону о дате получения с контактным лицом на месте, где находится автомобиль, назвав внутренний номер автомобиля. Этот номер находится на квитанции на получение и на счете.
2.0 литров, Дизель, 6-скоростная коробка передач, Пылевой фильтр для двигателя
| Категория: | Комби, 5 дверный | |
| Тип двигателя: | Дизель | |
| Вид топлива: | Дизель | |
| Мощность: | 135 кВт / 184 л.с. | |
| Первичная регистрация: | 07.2015 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Производитель: | 8004 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Тип: | ANW | |
| Идентификационный номер автомобиля: | TMBJK7NE2G0****** | |
| Вид коробки передач: | 6-скоростная коробка передач | |
| Цвет: | серый металлик | |
| Обозначение цвета: | Quarz-Grau Metallic | |
| Показания счетчика:: | 168.400 Километров | |
| Общее известное число предыдущих владельцев: | 4 Владелец | |
| Происхождение автомобиля: | Импорт / повторный ввоз (ре-импорт) | |
| Продавец: | BMW AG Niederlassung Nürnberg | |
| местоположение: | D-90 | |
| Разблокирование автомобиля: | Автомобиль разблокируется не раньше чем 3 рабочих дней после поступления оплаты. | |
| Отправка документы на автомобиль: | Отправка Свидетельство о собственности производится не раньше чем, через 10 рабочий день (рабочих дня) после поступления платежа. | |
| Выдача документов на автомобиль: | 15 Euro netto | |
| Сервисный сертификат: | Нет в наличии | |
| Последний техосмотр при: | Нет данных. Техосмотры не проводились | |
| Тех. Осмотр до: | 08.2026 | |
| Контроль токсичности ОГ до: | 08.2026 | |
| Стартовая цена: | 4.900 € | |
| Налог: | ||
Тип шин:
Летние шины
Индекс скорости:
V 240 km/h
| Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | 5 мм | 225/40/18 | 92 | ||||||||
| спереди слева | 5 мм | 225/40/18 | 92 | ||||||||
| сзади слева | 5 мм | 225/40/18 | 92 | ||||||||
| сзади слева | 5 мм | 225/40/18 | 92 | ||||||||
| сзади справа | 5 мм | 225/40/18 | 92 | ||||||||
| сзади справа | 5 мм | 225/40/18 | 92 | ||||||||
| сзади справа | 5 мм | 225/40/18 | 92 | ||||||||
| сзади справа | 5 мм | 225/40/18 | 92 | ||||||||
| Cпереди слева | 5 мм | 225/40/18 | 92 | ||||||||
| Cпереди слева | 5 мм | 225/40/18 | 92 |
| поврежден | Царапины | |||
|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||
| спереди слева | ||||
| сзади слева | ||||
| сзади слева | ||||
| сзади справа | ||||
| сзади справа | ||||
| сзади справа | ||||
| сзади справа | ||||
| Cпереди слева | ||||
| Cпереди слева |
| поврежден | отсутствует | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||||
| спереди слева | ||||||
| сзади слева | ||||||
| сзади слева | ||||||
| сзади справа | ||||||
| сзади справа | ||||||
| сзади справа | ||||||
| сзади справа | ||||||
| Cпереди слева | ||||||
| Cпереди слева |
| поврежден | Царапины | Вмятина | Ржавчина | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капот двигателя | ||||||||||
| Порог слева | ||||||||||
| Задняя левая дверь | ||||||||||
| Задняя левая дверь | ||||||||||
| Задняя левая дверь | ||||||||||
| Левая задняя боковая часть | ||||||||||
| Задний центральный амортизатор | ||||||||||
| Правая задняя боковая часть | ||||||||||
| Правая задняя боковая часть | ||||||||||
| Задняя правая дверь | ||||||||||
| Порог справа | ||||||||||
| Правое крыло |
| Другие фотографии кузова: | |
|---|---|
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова |
| Крупные вмятины от камней | ||
|---|---|---|
| Ветровое стекло |
| Двигатель |
|
| Другие технические недостатки |
|
Škoda Auto a.s.
tř Václava Klementa 869
293 01 Mladá Boleslav
Чехия