Перед каждым получением автомобиля договоритесь по телефону о дате получения с контактным лицом на месте, где находится автомобиль, назвав внутренний номер автомобиля. Этот номер находится на квитанции на получение и на счете.
1.5 литров, Бензин, 6-скоростная коробка передач, Пылевой фильтр для двигателя
| Категория: | Лимузин, 5 дверный | |
| Тип двигателя: | двигатель Отто (ДВС с принудительным зажиганием) | |
| Вид топлива: | Бензин | |
| Мощность: | 110 кВт / 150 л.с. | |
| Первичная регистрация: | 12.2020 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Производитель: | 7593 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Тип: | AQM | |
| Идентификационный номер автомобиля: | VSSZZZKLZMR****** | |
| Вид коробки передач: | 6-скоростная коробка передач | |
| Цвет: | белый металлик | |
| Обозначение цвета: | Nevada White Metallic | |
| Показания счетчика:: | 97.900 Километров | |
| Общее известное число предыдущих владельцев: | 2 Владелец | |
| Происхождение автомобиля: | Импорт / повторный ввоз (ре-импорт) | |
| Продавец: | BMW Niederlassung Kassel | |
| местоположение: | D-47 | |
| Разблокирование автомобиля: | Автомобиль разблокируется не раньше чем 10 рабочих дней после поступления оплаты. | |
| Отправка документы на автомобиль: | Отправка Свидетельство о собственности производится не раньше чем, через 10 рабочий день (рабочих дня) после поступления платежа. | |
| Выдача документов на автомобиль: | 15 Euro netto | |
| Сервисный сертификат: | доступно | |
| Последний техосмотр при: | 87.990 Километров Проведены все технические осмотры. | |
| Тех. Осмотр до: | 03.2028 | |
| Контроль токсичности ОГ до: | 03.2028 | |
| Стартовая цена: | 10.900 € | |
| Налог: | ||
| Сиденье водителя | Сменный водитель | Левое заднее сиденье | Правое заднее сиденье | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поясничный упор |
Дополнительное изображение
Дополнительное изображение
Тип шин:
Всесезонные шины
Индекс скорости:
W 270 km/h
| Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | 5 мм | 225/45/17 | 94 | ||||||||
| сзади слева | 7 мм | 225/45/17 | 94 | ||||||||
| сзади справа | 7 мм | 225/45/17 | 94 | ||||||||
| Cпереди слева | 5 мм | 225/45/17 | 94 |
| поврежден | Царапины | |||
|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||
| сзади слева | ||||
| сзади справа | ||||
| Cпереди слева |
| поврежден | отсутствует | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||||
| сзади слева | ||||||
| сзади справа | ||||||
| Cпереди слева |
| Царапины | |||
|---|---|---|---|
| Задний центральный амортизатор |
| Другие фотографии кузова: | |
|---|---|
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова |
| Крупные вмятины от камней | |||
|---|---|---|---|
| Ветровое стекло |
| Другие технические недостатки |
|
Seat S.A.
Autovia A-2
08760 Martorell (Barcelona)
Испания