Перед каждым получением автомобиля договоритесь по телефону о дате получения с контактным лицом на месте, где находится автомобиль, назвав внутренний номер автомобиля. Этот номер находится на квитанции на получение и на счете.
1.2 литров, Бензин, 5-скоростная коробка передач
Категория: | Лимузин, 5 дверный | |
Тип двигателя: | двигатель Отто (ДВС с принудительным зажиганием) | |
Вид топлива: | Бензин | |
Экологический стандарт: | EURO 6d | |
Мощность: | 55 KW / 75 PS | |
Первичная регистрация: | 07.2020 | |
Код Федерального автотранспортного ведомства Производитель: | 1889 | |
Код Федерального автотранспортного ведомства Тип: | ABT | |
Идентификационный номер автомобиля: | VXKUPHMHDL4****** | |
Вид коробки передач: | 5-скоростная коробка передач | |
Цвет: | синий металлик | |
Обозначение цвета: | Blau Metallic Dach in Kontrastfarbe | |
Показания счетчика:: | 30.900 Километров | |
Общее известное число предыдущих владельцев: | 2 Владелец | |
Продавец: | BMW AG Niederlassung Nürnberg | |
местоположение: | D-47 | |
Разблокирование автомобиля: | Автомобиль разблокируется не раньше чем 10 рабочих дней после поступления оплаты. |
Отправка документы на автомобиль: | Отправка Свидетельство о собственности производится не раньше чем, через 10 рабочий день (рабочих дня) после поступления платежа. | |
Выдача документов на автомобиль: | 15 Euro netto | |
Сервисный сертификат: | доступно | |
Последний техосмотр при: | Проведены все технические осмотры. | |
Тех. Осмотр до: | 08.2025 | |
Контроль токсичности ОГ до: | 08.2025 | |
Стартовая цена: | 9.900 € | |
Налог: |
Тип шин:
Летние шины
Легкосплавные диски:
16 дюйм
Индекс скорости:
V 240 km/h
Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
спереди слева | 6 мм | 195/55/16 | 87 | ||||||||
сзади слева | 6 мм | 195/55/16 | 87 | ||||||||
сзади справа | 6 мм | 195/55/16 | 87 | ||||||||
Cпереди слева | 6 мм | 195/55/16 | 87 |
поврежден | Царапины | |||
---|---|---|---|---|
спереди слева | ||||
сзади слева | ||||
сзади справа | ||||
Cпереди слева |
поврежден | отсутствует | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
спереди слева | ||||||
сзади слева | ||||||
сзади справа | ||||||
Cпереди слева |
поврежден | Царапины | Вмятина | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Капот двигателя | ||||||
Порог слева | ||||||
Задняя левая дверь | ||||||
Задний центральный амортизатор | ||||||
Правая задняя боковая часть | ||||||
Задняя правая дверь | ||||||
Передняя правая дверь |
мелкие вмятины от камней | Крупные вмятины от камней | |||
---|---|---|---|---|
Ветровое стекло | ||||
Передний амортизатор |
Opel Automobile GmbH
Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Германия