Перед каждым получением автомобиля договоритесь по телефону о дате получения с контактным лицом на месте, где находится автомобиль, назвав внутренний номер автомобиля. Этот номер находится на квитанции на получение и на счете.
Электромобиль, Автомат
| Категория: | легковой автомобиль малого класса (B), 3 дверный | |
| Вид топлива: | Электромобиль | |
| Мощность: | 135 кВт / 184 л.с. | |
| Первичная регистрация: | 11.2022 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Производитель: | 0005 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Тип: | CYC | |
| Идентификационный номер автомобиля: | WMW11DJ0502****** | |
| Вид коробки передач: | Автомат | |
| Цвет: | черный металлик | |
| Обозначение цвета: | enigmatic black | |
| Показания счетчика:: | 25.800 Километров | |
| Общее известное число предыдущих владельцев: | 1 Владелец | |
| Продавец: | BMW AG Niederlassung Berlin | |
| местоположение: | D-47 | |
| Разблокирование автомобиля: | Автомобиль разблокируется не раньше чем 10 рабочих дней после поступления оплаты. | |
| Отправка документы на автомобиль: | Отправка Свидетельство о собственности производится не раньше чем, через 10 рабочий день (рабочих дня) после поступления платежа. | |
| Выдача документов на автомобиль: | 15 Euro netto | |
| Сервисный сертификат: | цифровой | |
| Последний техосмотр: | 11.2024 | |
| Последний техосмотр при: | 19.628 Километров Проведены все технические осмотры. | |
| Стартовая цена: | 15.900 € | |
| Налог: | ||
Повреждения отремонтированы: Количество 2Side damage left repaired (€12,073.44), rear bumper replaced (€1,949.64) Размер ущерба: 14.023,08 € нетто |
| Сиденье водителя | Сменный водитель | Левое заднее сиденье | Правое заднее сиденье | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подогрев сидений |
Тип шин:
Летние шины
Индекс скорости:
W 270 km/h
| Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | 5 мм | 205/45/17 | 88 | ||||||||
| сзади слева | 6 мм | 205/45/17 | 88 | ||||||||
| сзади слева | 6 мм | 205/45/17 | 88 | ||||||||
| сзади справа | 6 мм | 205/45/17 | 88 | ||||||||
| сзади справа | 6 мм | 205/45/17 | 88 | ||||||||
| Cпереди слева | 5 мм | 205/45/17 | 88 | ||||||||
| Cпереди слева | 5 мм | 205/45/17 | 88 | ||||||||
| Cпереди слева | 5 мм | 205/45/17 | 88 | ||||||||
| Cпереди слева | 5 мм | 205/45/17 | 88 |
| поврежден | Царапины | |||
|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||
| сзади слева | ||||
| сзади слева | ||||
| сзади справа | ||||
| сзади справа | ||||
| Cпереди слева | ||||
| Cпереди слева | ||||
| Cпереди слева | ||||
| Cпереди слева |
| поврежден | отсутствует | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||||
| сзади слева | ||||||
| сзади слева | ||||||
| сзади справа | ||||||
| сзади справа | ||||||
| Cпереди слева | ||||||
| Cпереди слева | ||||||
| Cпереди слева | ||||||
| Cпереди слева |
| Царапины | Вмятина | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Крыша | ||||||
| Левое наружное зеркало | ||||||
| Левая задняя боковая часть | ||||||
| Крышка багажника | ||||||
| Задний центральный амортизатор | ||||||
| Правая задняя боковая часть | ||||||
| Передняя правая дверь | ||||||
| Правое наружное зеркало |
Другие дефекты кузова:
Различные перекраски
| Крупные вмятины от камней | ||
|---|---|---|
| Ветровое стекло |
| Другие технические недостатки |
|
BMW AG
Petuelring 130
80788 München
Германия