Перед каждым получением автомобиля договоритесь по телефону о дате получения с контактным лицом на месте, где находится автомобиль, назвав внутренний номер автомобиля. Этот номер находится на квитанции на получение и на счете.
1.8 литров, Бензин, Автомат
Категория: | Кабриолет / Родстер, 2 дверный | |
Тип двигателя: | двигатель Отто (ДВС с принудительным зажиганием) | |
Вид топлива: | Бензин | |
Экологический стандарт: | EURO 5 | |
Мощность: | 135 KW / 184 PS | |
Первичная регистрация: | 06.2011 | |
Код Федерального автотранспортного ведомства Производитель: | 1313 | |
Код Федерального автотранспортного ведомства Тип: | BSV | |
Идентификационный номер автомобиля: | WDD1724481F****** | |
Вид коробки передач: | Автомат | |
Цвет: | черный металлик | |
Обозначение цвета: | Obsidian Black - Metallic Paint | |
Показания счетчика:: | 55.300 Километров | |
Общее известное число предыдущих владельцев: | 2 Владелец | |
Продавец: | BMW AG Niederlassung Mannheim | |
местоположение: | D-47 | |
Разблокирование автомобиля: | Автомобиль разблокируется не раньше чем 10 рабочих дней после поступления оплаты. |
Отправка документы на автомобиль: | Отправка Свидетельство о собственности производится не раньше чем, через 10 рабочий день (рабочих дня) после поступления платежа. | |
Выдача документов на автомобиль: | 15 Euro netto | |
Сервисный сертификат: | Нет в наличии | |
Последний техосмотр при: | Нет данных. Техосмотры не проводились | |
Стартовая цена: | 17.300 € | |
Налог: |
Сиденье водителя | Сменный водитель | Левое заднее сиденье | Правое заднее сиденье | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подогрев сидений |
Тип шин:
Летние шины
Легкосплавные диски:
17 дюйм
Индекс скорости:
Y 300 km/h
Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
спереди слева | 6 мм | 225/45/17 | 91 | ||||||||
сзади слева | 5 мм | 245/40/17 | 95 | ||||||||
сзади справа | 5 мм | 245/40/17 | 95 | ||||||||
Cпереди слева | 6 мм | 225/45/17 | 91 |
поврежден | Царапины | |||
---|---|---|---|---|
спереди слева | ||||
сзади слева | ||||
сзади справа | ||||
Cпереди слева |
поврежден | отсутствует | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
спереди слева | ||||||
сзади слева | ||||||
сзади справа | ||||||
Cпереди слева |
Вмятина | |||
---|---|---|---|
Передняя левая дверь | |||
Передняя левая дверь | |||
Правая задняя боковая часть | |||
Правая задняя боковая часть | |||
Передняя правая дверь |
Другие фотографии кузова: | |
---|---|
Другие фотографии кузова Please note! this text was translated by machine! |
мелкие вмятины от камней | Крупные вмятины от камней | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ветровое стекло | ||||||
Передний амортизатор |
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Германия