Перед каждым получением автомобиля договоритесь по телефону о дате получения с контактным лицом на месте, где находится автомобиль, назвав внутренний номер автомобиля. Этот номер находится на квитанции на получение и на счете.
2.2 литров, Дизель, Автомат, Пылевой фильтр для двигателя
| Категория: | Внедорожник, 5 дверный | |
| Тип двигателя: | Дизель | |
| Вид топлива: | Дизель | |
| Мощность: | 100 кВт / 136 л.с. | |
| Первичная регистрация: | 04.2014 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Производитель: | 1313 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Тип: | DXP | |
| Идентификационный номер автомобиля: | WDC1569081J****** | |
| Вид коробки передач: | Автомат | |
| Обозначение цвета: | Andere Uni | |
| Показания счетчика:: | 159.500 Километров | |
| Общее известное число предыдущих владельцев: | 3 Владелец | |
| Продавец: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| местоположение: | D-47 | |
| Разблокирование автомобиля: | Автомобиль разблокируется не раньше чем 10 рабочих дней после поступления оплаты. | |
| Отправка документы на автомобиль: | Отправка Свидетельство о собственности производится не раньше чем, через 10 рабочий день (рабочих дня) после поступления платежа. | |
| Выдача документов на автомобиль: | 15 Euro netto | |
| Сервисный сертификат: | Нет в наличии | |
| Тех. Осмотр до: | 08.2026 | |
| Контроль токсичности ОГ до: | 08.2026 | |
| Стартовая цена: | 9.600 € | |
| Налог: | ||
Повреждения отремонтированы: Количество 1(U) Lackarbeit -> Rechnung erf.: Tür hl zumindest nachlackiert (0,00 €) Размер ущерба: Размер неизвестен |
| Сиденье водителя | Сменный водитель | Левое заднее сиденье | Правое заднее сиденье | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подогрев сидений | ||||||||
| Поясничный упор |
Тип шин:
Всесезонные шины
Индекс скорости:
V 240 km/h
| Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | 0 мм | 235/50/18 | 101 | ||||||||
| сзади слева | 5 мм | 235/50/18 | 101 | ||||||||
| сзади справа | 5 мм | 235/50/18 | 101 | ||||||||
| Cпереди слева | 0 мм | 235/50/18 | 101 |
| поврежден | Царапины | |||
|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||
| сзади слева | ||||
| сзади справа | ||||
| Cпереди слева |
| поврежден | отсутствует | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||||
| сзади слева | ||||||
| сзади справа | ||||||
| Cпереди слева |
| поврежден | Царапины | Вмятина | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капот двигателя | ||||||||
| Передняя левая дверь | ||||||||
| Крышка багажника | ||||||||
| Задний центральный амортизатор | ||||||||
| Правая задняя боковая часть |
| Другие фотографии кузова: | |
|---|---|
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова |
Другие дефекты кузова:
Различные перекраски
| Крупные вмятины от камней | |||
|---|---|---|---|
| Ветровое стекло |
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Германия