Перед каждым получением автомобиля договоритесь по телефону о дате получения с контактным лицом на месте, где находится автомобиль, назвав внутренний номер автомобиля. Этот номер находится на квитанции на получение и на счете.
Электромобиль
Категория: | Внедорожник, 5 дверный | |
Вид топлива: | Электромобиль | |
Мощность: | 350 KW / 476 PS | |
Первичная регистрация: | 03.2024 | |
Код Федерального автотранспортного ведомства Производитель: | 2222 | |
Код Федерального автотранспортного ведомства Тип: | BMI | |
Идентификационный номер автомобиля: | W1NGM3CB4PA****** | |
Цвет: | черный металлик | |
Обозначение цвета: | obsidianblack | |
Показания счетчика:: | 17.700 Километров | |
Общее известное число предыдущих владельцев: | 1 Владелец | |
Происхождение автомобиля: | Учебный автомобиль | |
Продавец: | BMW AG Niederlassung Düsseldorf | |
местоположение: | D-40 | |
Разблокирование автомобиля: | Автомобиль разблокируется не раньше чем 3 рабочих дней после поступления оплаты. |
Отправка документы на автомобиль: | Отправка Свидетельство о собственности производится не раньше чем, через 10 рабочий день (рабочих дня) после поступления платежа. | |
Сертификат соответствия (CoC): | Нет в наличии | |
Выдача документов на автомобиль: | 15 Euro netto | |
Сервисный сертификат: | Нет в наличии | |
Последний техосмотр при: | Нет данных. Техосмотры не проводились | |
Тех. Осмотр до: | 03.2027 | |
Контроль токсичности ОГ до: | 03.2027 | |
Стартовая цена: | 70.700 € | |
Налог: |
Сиденье водителя | Сменный водитель | Левое заднее сиденье | Правое заднее сиденье | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подогрев сидений | ||||||||
Поясничный упор |
Тип шин:
Летние шины
Индекс скорости:
W 270 km/h
Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
спереди слева | 5 мм | 275/40/21 | 107 | ||||||||
сзади слева | 5 мм | 275/40/21 | 107 | ||||||||
сзади справа | 5 мм | 275/40/21 | 107 | ||||||||
Cпереди слева | 5 мм | 275/40/21 | 107 |
поврежден | Царапины | |||
---|---|---|---|---|
спереди слева | ||||
сзади слева | ||||
сзади справа | ||||
Cпереди слева |
поврежден | отсутствует | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
спереди слева | ||||||
сзади слева | ||||||
сзади справа | ||||||
Cпереди слева |
поврежден | Царапины | Вмятина | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Капот двигателя | ||||||||
Левая задняя боковая часть | ||||||||
Задний центральный амортизатор | ||||||||
Задняя правая дверь |
поврежден | |||
---|---|---|---|
Ковровое покрытие |
мелкие вмятины от камней | Крупные вмятины от камней | |||
---|---|---|---|---|
Ветровое стекло | ||||
Передний амортизатор |
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Германия