Перед каждым получением автомобиля договоритесь по телефону о дате получения с контактным лицом на месте, где находится автомобиль, назвав внутренний номер автомобиля. Этот номер находится на квитанции на получение и на счете.
1.4 литров, Бензин, Автомат
| Категория: | Спортивный автомобиль / Купе, 4 дверный | |
| Тип двигателя: | двигатель Отто (ДВС с принудительным зажиганием) | |
| Вид топлива: | Бензин | |
| Экологический стандарт: | EURO 6d | |
| Мощность: | 120 кВт / 163 л.с. | |
| Первичная регистрация: | 10.2021 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Производитель: | 1313 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Тип: | HYD | |
| Идентификационный номер автомобиля: | W1K1183871N****** | |
| Вид коробки передач: | Автомат | |
| Цвет: | черный металлик | |
| Обозначение цвета: | KOSMOSBLACK - MET. Metallic | |
| Показания счетчика:: | 64.900 Километров | |
| Общее известное число предыдущих владельцев: | Неизвестно | |
| Происхождение автомобиля: | Импорт / повторный ввоз (ре-импорт) | |
| Продавец: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| местоположение: | D-47 | |
| Разблокирование автомобиля: | Автомобиль разблокируется не раньше чем 10 рабочих дней после поступления оплаты. | |
| Отправка документы на автомобиль: | Отправка Свидетельство о собственности производится не раньше чем, через 10 рабочий день (рабочих дня) после поступления платежа. | |
| Выдача документов на автомобиль: | 15 Euro netto | |
| Сервисный сертификат: | цифровой | |
| Последний техосмотр при: | 61.390 Километров | |
| Тех. Осмотр до: | 09.2027 | |
| Контроль токсичности ОГ до: | 09.2027 | |
| Стартовая цена: | 24.000 € | |
| Налог: | ||
| Сиденье водителя | Сменный водитель | Левое заднее сиденье | Правое заднее сиденье | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подогрев сидений |
Тип шин:
Летние шины
Легкосплавные диски:
19 дюйм
Индекс скорости:
Y 300 km/h
| Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | 4 мм | 225/40/19 | 93 | ||||||||
| спереди слева | 4 мм | 225/40/19 | 93 | ||||||||
| сзади слева | 5 мм | 225/40/19 | 93 | ||||||||
| сзади слева | 5 мм | 225/40/19 | 93 | ||||||||
| сзади справа | 5 мм | 225/40/19 | 93 | ||||||||
| Cпереди слева | 4 мм | 225/40/19 | 93 | ||||||||
| Cпереди слева | 4 мм | 225/40/19 | 93 | ||||||||
| Cпереди слева | 4 мм | 225/40/19 | 93 |
| поврежден | Царапины | |||
|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||
| спереди слева | ||||
| сзади слева | ||||
| сзади слева | ||||
| сзади справа | ||||
| Cпереди слева | ||||
| Cпереди слева | ||||
| Cпереди слева |
| поврежден | отсутствует | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||||
| спереди слева | ||||||
| сзади слева | ||||||
| сзади слева | ||||||
| сзади справа | ||||||
| Cпереди слева | ||||||
| Cпереди слева | ||||||
| Cпереди слева |
| поврежден | Царапины | Вмятина | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капот двигателя | ||||||||
| Передняя левая дверь | ||||||||
| Передняя левая дверь | ||||||||
| Передняя левая дверь |
| мелкие вмятины от камней | Крупные вмятины от камней | |||
|---|---|---|---|---|
| Ветровое стекло | ||||
| Передний амортизатор |
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Германия