Перед каждым получением автомобиля договоритесь по телефону о дате получения с контактным лицом на месте, где находится автомобиль, назвав внутренний номер автомобиля. Этот номер находится на квитанции на получение и на счете.
2.0 литров, Дизель, Автомат, Пылевой фильтр для двигателя
| Категория: | Комби, 5 дверный | |
| Тип двигателя: | Дизель | |
| Вид топлива: | Дизель | |
| Экологический стандарт: | EURO 6d | |
| Мощность: | 143 кВт / 194 л.с. | |
| Первичная регистрация: | 07.2020 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Производитель: | 2222 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Тип: | ALC | |
| Идентификационный номер автомобиля: | W1K2052141G****** | |
| Вид коробки передач: | Автомат | |
| Цвет: | черный | |
| Обозначение цвета: | BLACK Uni | |
| Показания счетчика:: | 63.500 Километров | |
| Общее известное число предыдущих владельцев: | 2 Владелец | |
| Продавец: | BMW AG Niederlassung Dortmund | |
| местоположение: | D-47 | |
| Разблокирование автомобиля: | Автомобиль разблокируется не раньше чем 10 рабочих дней после поступления оплаты. | |
| Отправка документы на автомобиль: | Отправка Свидетельство о собственности производится не раньше чем, через 10 рабочий день (рабочих дня) после поступления платежа. | |
| Выдача документов на автомобиль: | 15 Euro netto | |
| Количество ключей: | 1 | |
| Сервисный сертификат: | цифровой | |
| Последний техосмотр при: | 53.981 Километров Нет данных. Техосмотры не проводились | |
| Тех. Осмотр до: | 08.2027 | |
| Контроль токсичности ОГ до: | 08.2027 | |
| Стартовая цена: | 22.900 € | |
| Налог: | ||
Повреждения отремонтированы: Количество 2(U) Sonstige Beschädigung -> Frontschaden, Schadenhöhe geschätzt: Vorschaden (Unfallschaden) (3.000,00 €) (U) Sonstige Beschädigung -> Heckschaden Schadenhöhe geschätzt: Vorschaden (Unfallschaden) (3.000,00 €) Размер ущерба: 6.000 € нетто |
| Сиденье водителя | Сменный водитель | Левое заднее сиденье | Правое заднее сиденье | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сиденье с электрорегулировкой |
Дополнительное изображение
Дополнительное изображение
Дополнительное изображение
Дополнительное изображение
Тип шин:
Шины Run-Flat, Летние шины
Индекс скорости:
W 270 km/h
| Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | 4 мм | 225/50/17 | 94 | ||||||||
| сзади слева | 4 мм | 225/50/17 | 94 | ||||||||
| сзади справа | 4 мм | 225/50/17 | 94 | ||||||||
| Cпереди слева | 4 мм | 225/50/17 | 94 |
| поврежден | Царапины | |||
|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||
| сзади слева | ||||
| сзади справа | ||||
| Cпереди слева |
| поврежден | отсутствует | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||||
| сзади слева | ||||||
| сзади справа | ||||||
| Cпереди слева |
| поврежден | Царапины | Вмятина | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капот двигателя | ||||||||
| Левое наружное зеркало | ||||||||
| Левое наружное зеркало | ||||||||
| Левое наружное зеркало | ||||||||
| Левая задняя боковая часть | ||||||||
| Задний центральный амортизатор | ||||||||
| Задний центральный амортизатор | ||||||||
| Правая задняя боковая часть | ||||||||
| Правая задняя боковая часть |
| Другие фотографии кузова: | |
|---|---|
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова |
Другие дефекты кузова:
Различные перекраски
| Крупные вмятины от камней | ||
|---|---|---|
| Ветровое стекло |
| Другие технические недостатки |
|
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Германия