Перед каждым получением автомобиля договоритесь по телефону о дате получения с контактным лицом на месте, где находится автомобиль, назвав внутренний номер автомобиля. Этот номер находится на квитанции на получение и на счете.
2.0 литров, Бензин, Автомат
| Категория: | Кабриолет / Родстер, 2 дверный, Полный привод | |
| Тип двигателя: | двигатель Отто (ДВС с принудительным зажиганием) | |
| Вид топлива: | Бензин | |
| Экологический стандарт: | EURO 6 | |
| Мощность: | 135 кВт / 184 л.с. | |
| Первичная регистрация: | 10.2017 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Производитель: | 1313 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Тип: | FHQ | |
| Идентификационный номер автомобиля: | WDD2054431F****** | |
| Вид коробки передач: | Автомат | |
| Цвет: | серебряный металлик | |
| Обозначение цвета: | IRIDIUM-SILBER - METALLICLACK Metallic lt. Farbmusterkarte | |
| Показания счетчика:: | 113.100 Километров | |
| Общее известное число предыдущих владельцев: | 1 Владелец | |
| Продавец: | BMW AG Niederlassung Mannheim | |
| местоположение: | D-47 | |
| Разблокирование автомобиля: | Автомобиль разблокируется не раньше чем 10 рабочих дней после поступления оплаты. | |
| Отправка документы на автомобиль: | Отправка Свидетельство о собственности производится не раньше чем, через 10 рабочий день (рабочих дня) после поступления платежа. | |
| Выдача документов на автомобиль: | 15 Euro netto | |
| Сервисный сертификат: | цифровой | |
| Последний техосмотр при: | Нет данных. Техосмотры не проводились | |
| Тех. Осмотр до: | 10.2026 | |
| Контроль токсичности ОГ до: | 10.2026 | |
| Стартовая цена: | 20.800 € | |
| Налог: | ||
Имеющиеся повреждения: Stoßfänger vorne beschädigtРазмер ущерба: Размер неизвестен |
Тип шин:
Летние шины
Легкосплавные диски:
18 дюйм
Индекс скорости:
Y 300 km/h
| Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | 2 мм | 225/45/18 | 95 | ||||||||
| сзади слева | 2 мм | 245/40/18 | 97 | ||||||||
| сзади слева | 2 мм | 245/40/18 | 97 | ||||||||
| сзади слева | 2 мм | 245/40/18 | 97 | ||||||||
| сзади справа | 2 мм | 245/40/18 | 97 | ||||||||
| сзади справа | 2 мм | 245/40/18 | 97 | ||||||||
| сзади справа | 2 мм | 245/40/18 | 97 | ||||||||
| Cпереди слева | 2 мм | 225/45/18 | 95 | ||||||||
| Cпереди слева | 2 мм | 225/45/18 | 95 |
| поврежден | Царапины | |||
|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||
| сзади слева | ||||
| сзади слева | ||||
| сзади слева | ||||
| сзади справа | ||||
| сзади справа | ||||
| сзади справа | ||||
| Cпереди слева | ||||
| Cпереди слева |
| поврежден | отсутствует | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||||
| сзади слева | ||||||
| сзади слева | ||||||
| сзади слева | ||||||
| сзади справа | ||||||
| сзади справа | ||||||
| сзади справа | ||||||
| Cпереди слева | ||||||
| Cпереди слева |
| Царапины | Вмятина | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Передняя левая дверь | |||||
| Передняя левая дверь | |||||
| Передняя левая дверь | |||||
| Передняя левая дверь | |||||
| Левая задняя боковая часть | |||||
| Левая задняя боковая часть | |||||
| Задний центральный амортизатор | |||||
| Передняя правая дверь | |||||
| Передняя правая дверь |
| Другие фотографии кузова: | |
|---|---|
Другие фотографии кузова Please note! this text was translated by machine! | |
Другие фотографии кузова Please note! this text was translated by machine! | |
Другие фотографии кузова Please note! this text was translated by machine! | |
Другие фотографии кузова Please note! this text was translated by machine! | |
Другие фотографии кузова Please note! this text was translated by machine! | |
Другие фотографии кузова Please note! this text was translated by machine! | |
Другие фотографии кузова Please note! this text was translated by machine! |
Другие дефекты кузова:
Автомобиль имеет отдельные поверхностные дефекты/ царапины.
Другие дефекты салона:
следы использования
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Германия