Перед каждым получением автомобиля договоритесь по телефону о дате получения с контактным лицом на месте, где находится автомобиль, назвав внутренний номер автомобиля. Этот номер находится на квитанции на получение и на счете.
3.0 литров, Дизель, Пылевой фильтр для двигателя
| Категория: | Автомобиль-платформа, Полный привод | |
| Тип двигателя: | Дизель | |
| Вид топлива: | Дизель | |
| Мощность: | 177 кВт / 241 л.с. | |
| Первичная регистрация: | 04.2025 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Производитель: | 1566 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Тип: | AAO | |
| Идентификационный номер автомобиля: | 6FPPXXMJ2PR****** | |
| Допустимый общий вес (в кг): | <= 5t | |
| Цвет: | синий Met. | |
| Обозначение цвета: | lightning blue | |
| Показания счетчика:: | 9.600 Километров | |
| Общее известное число предыдущих владельцев: | 2 Владелец | |
| Происхождение автомобиля: | Импорт / повторный ввоз (ре-импорт) | |
| Продавец: | BMW AG Niederlassung Dortmund | |
| местоположение: | D-44 | |
| Разблокирование автомобиля: | Автомобиль разблокируется не раньше чем 5 рабочих дней после поступления оплаты. | |
| Отправка документы на автомобиль: | Отправка Свидетельство о собственности производится не раньше чем, через 5 рабочий день (рабочих дня) после поступления платежа. | |
| Выдача документов на автомобиль: | 15 Euro netto | |
| Количество ключей: | 1 | |
| Сервисный сертификат: | Нет в наличии | |
| Последний техосмотр при: | Нет данных. Техосмотры не проводились | |
| Стартовая цена: | 39.900 € | |
| Налог: | ||
Дополнительное изображение
Дополнительное изображение
Дополнительное изображение
Тип шин:
Всесезонные шины
Индекс скорости:
H 210 km/h
| Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | 7 мм | 255/65/18 | 111 | ||||||||
| сзади слева | 7 мм | 255/65/18 | 111 | ||||||||
| сзади справа | 7 мм | 255/65/18 | 111 | ||||||||
| Cпереди слева | 7 мм | 255/65/18 | 111 |
| поврежден | Царапины | |||
|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||
| сзади слева | ||||
| сзади справа | ||||
| Cпереди слева |
| поврежден | отсутствует | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||||
| сзади слева | ||||||
| сзади справа | ||||||
| Cпереди слева |
| поврежден | Царапины | Вмятина | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крыша | ||||||||
| Капот двигателя | ||||||||
| Передняя левая дверь | ||||||||
| Крышка багажника | ||||||||
| Задний центральный амортизатор |
| Другие фотографии кузова: | |
|---|---|
Другие фотографии кузова |
| мелкие вмятины от камней | ||
|---|---|---|
| Передний амортизатор |
| Другие технические недостатки |
|
Ford-Werke GmbH
Henry-Ford-Str. 1
50735 Köln
Германия