Перед каждым получением автомобиля договоритесь по телефону о дате получения с контактным лицом на месте, где находится автомобиль, назвав внутренний номер автомобиля. Этот номер находится на квитанции на получение и на счете.
Электромобиль, Автомат
| Категория: | Кабриолет / Родстер, 2 дверный | |
| Вид топлива: | Электромобиль | |
| Мощность: | 87 кВт / 118 л.с. | |
| Первичная регистрация: | 07.2023 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Производитель: | 1727 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Тип: | AVN | |
| Идентификационный номер автомобиля: | ZFAEFAG41PX****** | |
| Вид коробки передач: | Автомат | |
| Цвет: | белый | |
| Обозначение цвета: | White Uni | |
| Показания счетчика:: | 18.200 Километров | |
| Общее известное число предыдущих владельцев: | 2 Владелец | |
| Продавец: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| местоположение: | D-47 | |
| Разблокирование автомобиля: | Автомобиль разблокируется не раньше чем 10 рабочих дней после поступления оплаты. | |
| Отправка документы на автомобиль: | Отправка Свидетельство о собственности производится не раньше чем, через 10 рабочий день (рабочих дня) после поступления платежа. | |
| Выдача документов на автомобиль: | 15 Euro netto | |
| Сервисный сертификат: | доступно | |
| Последний техосмотр при: | 8.408 Километров Проведены все технические осмотры. | |
| Тех. Осмотр до: | 06.2028 | |
| Контроль токсичности ОГ до: | 06.2028 | |
| Стартовая цена: | 16.400 € | |
| Налог: | ||
Тип шин:
Летние шины
Легкосплавные диски:
15 дюйм
Индекс скорости:
T 190 km/h
| Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | 6 мм | 185/65/15 | 88 | ||||||||
| сзади слева | 6 мм | 185/65/15 | 88 | ||||||||
| сзади справа | 6 мм | 185/65/15 | 88 | ||||||||
| Cпереди слева | 6 мм | 185/65/15 | 88 |
| поврежден | Царапины | |||
|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||
| сзади слева | ||||
| сзади справа | ||||
| Cпереди слева |
| поврежден | отсутствует | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||||
| сзади слева | ||||||
| сзади справа | ||||||
| Cпереди слева |
| поврежден | ||
|---|---|---|
| Капот двигателя |
| мелкие вмятины от камней | Крупные вмятины от камней | |||
|---|---|---|---|---|
| Ветровое стекло | ||||
| Передний амортизатор |
FCA Germany GmbH
IPC D1-09 Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Германия