Перед каждым получением автомобиля договоритесь по телефону о дате получения с контактным лицом на месте, где находится автомобиль, назвав внутренний номер автомобиля. Этот номер находится на квитанции на получение и на счете.
1.6 литров, Benzin Plugin Hybrid, Автомат
| Категория: | Внедорожник, 5 дверный | |
| Тип двигателя: | двигатель Отто (ДВС с принудительным зажиганием) | |
| Вид топлива: | Benzin Plugin Hybrid | |
| Экологический стандарт: | EURO 6d | |
| Мощность: | 133 кВт / 181 л.с. | |
| Первичная регистрация: | 01.2021 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Производитель: | 1889 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Тип: | ACR | |
| Идентификационный номер автомобиля: | VR1J4DGZULY****** | |
| Вид коробки передач: | Автомат | |
| Цвет: | черный металлик | |
| Обозначение цвета: | Schwarz Metallic | |
| Показания счетчика:: | 84.400 Километров | |
| Общее известное число предыдущих владельцев: | 1 Владелец | |
| Продавец: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| местоположение: | D-47 | |
| Разблокирование автомобиля: | Автомобиль разблокируется не раньше чем 10 рабочих дней после поступления оплаты. | |
| Отправка документы на автомобиль: | Отправка Свидетельство о собственности производится не раньше чем, через 10 рабочий день (рабочих дня) после поступления платежа. | |
| Выдача документов на автомобиль: | 15 Euro netto | |
| Сервисный сертификат: | доступно | |
| Последний техосмотр при: | 69.463 Километров Проведены все технические осмотры. | |
| Тех. Осмотр до: | 01.2026 | |
| Контроль токсичности ОГ до: | 01.2026 | |
| Стартовая цена: | 19.600 € | |
| Налог: | ||
Повреждения отремонтированы: Количество 1(U) Lackarbeit -> Stoßfänger vorne nachlackiert - Rechnung vorhanden (1.902,88 €) Размер ущерба: 1.902,88 € нетто |
Тип шин:
Летние шины
Легкосплавные диски:
19 дюйм
Индекс скорости:
V 240 km/h
| Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | 5 мм | 235/50/19 | 103 | ||||||||
| сзади слева | 5 мм | 235/50/19 | 103 | ||||||||
| сзади справа | 5 мм | 235/50/19 | 103 | ||||||||
| Cпереди слева | 5 мм | 235/50/19 | 103 |
| поврежден | Царапины | |||
|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||
| сзади слева | ||||
| сзади справа | ||||
| Cпереди слева |
| поврежден | отсутствует | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||||
| сзади слева | ||||||
| сзади справа | ||||||
| Cпереди слева |
| Царапины | Вмятина | |||
|---|---|---|---|---|
| Крыша | ||||
| Капот двигателя | ||||
| Передняя левая дверь | ||||
| Левая задняя боковая часть | ||||
| Задний центральный амортизатор |
Другие дефекты кузова:
Различные перекраски
| Крупные вмятины от камней | ||
|---|---|---|
| Ветровое стекло |
CITROËN DEUTSCHLAND GmbH
Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Германия