Перед каждым получением автомобиля договоритесь по телефону о дате получения с контактным лицом на месте, где находится автомобиль, назвав внутренний номер автомобиля. Этот номер находится на квитанции на получение и на счете.
3.0 литров, Дизель, Автомат, Пылевой фильтр для двигателя
| Категория: | Внедорожник, 5 дверный, Полный привод | |
| Тип двигателя: | Дизель | |
| Вид топлива: | Дизель | |
| Экологический стандарт: | EURO 6d | |
| Мощность: | 210 кВт / 286 л.с. | |
| Первичная регистрация: | 06.2023 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Производитель: | 0005 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Тип: | DAD | |
| Идентификационный номер автомобиля: | WBAJU810009****** | |
| Вид коробки передач: | Автомат | |
| Цвет: | черный металлик | |
| Обозначение цвета: | BLACK SAPPHIRE METALLIC Metallic i.V.m. M Sportpaket | |
| Показания счетчика:: | 54.300 Километров | |
| Общее известное число предыдущих владельцев: | 1 Владелец | |
| Продавец: | BMW AG Niederlassung Mannheim | |
| местоположение: | D-47 | |
| Разблокирование автомобиля: | Автомобиль разблокируется не раньше чем 10 рабочих дней после поступления оплаты. | |
| Отправка документы на автомобиль: | Отправка Свидетельство о собственности производится не раньше чем, через 10 рабочий день (рабочих дня) после поступления платежа. | |
| Сертификат соответствия (CoC): | Нет в наличии | |
| Выдача документов на автомобиль: | 15 Euro netto | |
| Сервисный сертификат: | цифровой | |
| Последний техосмотр при: | Проведены все технические осмотры. | |
| Стартовая цена: | 48.800 € | |
| Налог: | ||
Имеющиеся повреждения: Rear damage leftРазмер ущерба: Размер неизвестен | |
Повреждения отремонтированы: Количество 2(U) Lackarbeit -> Stoßfänger vorne: Nachlackierungen, n.i.H.r, kein Nachweis vorhanden! (0,00 €) (U) Lackarbeit -> Tür VL: Nachlackierungen, n.i.H.r, kein Nachweis vorhanden! (0,00 €) Размер ущерба: Размер неизвестен |
| Сиденье водителя | Сменный водитель | Левое заднее сиденье | Правое заднее сиденье | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подогрев сидений | ||||||||
| Поясничный упор |
Тип шин:
Шины Run-Flat, Летние шины
Легкосплавные диски:
20 дюйм
Индекс скорости:
Y 300 km/h
| Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | 2 мм | 275/45/20 | 110 | ||||||||
| сзади слева | 3 мм | 305/40/20 | 112 | ||||||||
| сзади справа | 3 мм | 305/40/20 | 112 | ||||||||
| Cпереди слева | 2 мм | 275/45/20 | 110 | ||||||||
| Cпереди слева | 2 мм | 275/45/20 | 110 | ||||||||
| Cпереди слева | 2 мм | 275/45/20 | 110 | ||||||||
| Cпереди слева | 2 мм | 275/45/20 | 110 |
| поврежден | Царапины | |||
|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||
| сзади слева | ||||
| сзади справа | ||||
| Cпереди слева | ||||
| Cпереди слева | ||||
| Cпереди слева | ||||
| Cпереди слева |
| поврежден | отсутствует | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||||
| сзади слева | ||||||
| сзади справа | ||||||
| Cпереди слева | ||||||
| Cпереди слева | ||||||
| Cпереди слева | ||||||
| Cпереди слева |
| поврежден | Царапины | Вмятина | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Передняя левая дверь | ||||||||
| Передняя левая дверь | ||||||||
| Передняя левая дверь | ||||||||
| Передняя левая дверь | ||||||||
| Задняя левая дверь | ||||||||
| Задняя левая дверь | ||||||||
| Задняя левая дверь | ||||||||
| Левая задняя боковая часть | ||||||||
| Задний центральный амортизатор | ||||||||
| Задний центральный амортизатор | ||||||||
| Задний центральный амортизатор | ||||||||
| Задний центральный амортизатор | ||||||||
| Задний центральный амортизатор | ||||||||
| Задний центральный амортизатор | ||||||||
| Правая задняя боковая часть | ||||||||
| Правая задняя боковая часть | ||||||||
| Задняя правая дверь | ||||||||
| Задняя правая дверь | ||||||||
| Задняя правая дверь | ||||||||
| Задняя правая дверь | ||||||||
| Задняя правая дверь | ||||||||
| Передняя правая дверь | ||||||||
| Передняя правая дверь | ||||||||
| Правое наружное зеркало | ||||||||
| Правое крыло | ||||||||
| Правое крыло |
| Другие фотографии кузова: | |
|---|---|
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова |
Другие дефекты кузова:
Автомобиль имеет отдельные поверхностные дефекты/ царапины., Различные перекраски
| поврежден | |||
|---|---|---|---|
| Сиденье водителя | |||
| Сиденье водителя |
Другие дефекты салона:
следы использования
| мелкие вмятины от камней | Трещина | Рекомендуется замена | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ветровое стекло |
| Тормозная система |
|
| Другие технические недостатки |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Германия