Перед каждым получением автомобиля договоритесь по телефону о дате получения с контактным лицом на месте, где находится автомобиль, назвав внутренний номер автомобиля. Этот номер находится на квитанции на получение и на счете.
3.0 литров, Дизель, Автомат, Пылевой фильтр для двигателя
| Категория: | Внедорожник, 5 дверный, Полный привод | |
| Тип двигателя: | Дизель | |
| Вид топлива: | Дизель | |
| Мощность: | 190 кВт / 258 л.с. | |
| Первичная регистрация: | 07.2017 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Производитель: | 0005 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Тип: | AZW | |
| Идентификационный номер автомобиля: | WBAWY510500****** | |
| Вид коробки передач: | Автомат | |
| Цвет: | черный металлик | |
| Обозначение цвета: | Black Sapphire Metallic | |
| Показания счетчика:: | 153.000 Километров | |
| Общее известное число предыдущих владельцев: | 2 Владелец | |
| Продавец: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| местоположение: | D-47 | |
| Разблокирование автомобиля: | Автомобиль разблокируется не раньше чем 10 рабочих дней после поступления оплаты. | |
| Отправка документы на автомобиль: | Отправка Свидетельство о собственности производится не раньше чем, через 10 рабочий день (рабочих дня) после поступления платежа. | |
| Выдача документов на автомобиль: | 15 Euro netto | |
| Сервисный сертификат: | цифровой, Наступил срок очередного сервисного обслуживания | |
| Последний техосмотр при: | Нет данных. Техосмотры не проводились | |
| Тех. Осмотр до: | 12.2026 | |
| Контроль токсичности ОГ до: | 12.2026 | |
| Стартовая цена: | 15.900 € | |
| Налог: | ||
Повреждения отремонтированы: Количество 1(U) Lackarbeit -> Kotflügel VR: Nachlackierung (0,00 €) Размер ущерба: Размер неизвестен |
| Сиденье водителя | Сменный водитель | Левое заднее сиденье | Правое заднее сиденье | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подогрев сидений | ||||||||
| Поясничный упор |
Тип шин:
Неизвестно
| поврежден | Царапины | Вмятина | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крыша | ||||||||
| Крыша | ||||||||
| Крыша | ||||||||
| Крыша | ||||||||
| Капот двигателя | ||||||||
| Капот двигателя | ||||||||
| Капот двигателя | ||||||||
| Капот двигателя | ||||||||
| Левое крыло | ||||||||
| Левое крыло | ||||||||
| Левое крыло | ||||||||
| Левое крыло | ||||||||
| Передняя левая дверь | ||||||||
| Передняя левая дверь | ||||||||
| Передняя левая дверь | ||||||||
| Передняя левая дверь | ||||||||
| Задняя левая дверь | ||||||||
| Задняя левая дверь | ||||||||
| Задняя левая дверь | ||||||||
| Задняя левая дверь | ||||||||
| Задняя левая дверь | ||||||||
| Задняя левая дверь | ||||||||
| Левая задняя боковая часть | ||||||||
| Левая задняя боковая часть | ||||||||
| Левая задняя боковая часть | ||||||||
| Левая задняя боковая часть | ||||||||
| Левая задняя боковая часть | ||||||||
| Левая задняя боковая часть | ||||||||
| Левая задняя боковая часть | ||||||||
| Левая задняя боковая часть | ||||||||
| Задний центральный амортизатор | ||||||||
| Задний центральный амортизатор | ||||||||
| Задний центральный амортизатор | ||||||||
| Задний центральный амортизатор | ||||||||
| Задний центральный амортизатор | ||||||||
| Задний центральный амортизатор | ||||||||
| Задняя правая дверь | ||||||||
| Задняя правая дверь | ||||||||
| Задняя правая дверь | ||||||||
| Задняя правая дверь | ||||||||
| Задняя правая дверь | ||||||||
| Задняя правая дверь | ||||||||
| Задняя правая дверь | ||||||||
| Задняя правая дверь | ||||||||
| Задняя правая дверь | ||||||||
| Передняя правая дверь | ||||||||
| Передняя правая дверь | ||||||||
| Передняя правая дверь | ||||||||
| Передняя правая дверь | ||||||||
| Передняя правая дверь | ||||||||
| Передняя правая дверь |
| Другие фотографии кузова: | |
|---|---|
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова |
Другие дефекты кузова:
Автомобиль имеет отдельные поверхностные дефекты/ царапины., Различные перекраски
| поврежден | Износ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сиденье водителя | ||||||
| Сиденье водителя | ||||||
| Сиденье водителя | ||||||
| Сиденье водителя | ||||||
| Сиденье водителя | ||||||
| Сиденье водителя | ||||||
| Сиденье водителя | ||||||
| Сиденье водителя | ||||||
| Сиденье водителя |
Другие дефекты салона:
следы использования
| мелкие вмятины от камней | Крупные вмятины от камней | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ветровое стекло | ||||||
| Ветровое стекло | ||||||
| Капот двигателя | ||||||
| Передний амортизатор | ||||||
| Передний амортизатор | ||||||
| Передний амортизатор | ||||||
| Передний амортизатор |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Германия