Перед каждым получением автомобиля договоритесь по телефону о дате получения с контактным лицом на месте, где находится автомобиль, назвав внутренний номер автомобиля. Этот номер находится на квитанции на получение и на счете.
1.5 литров, Benzin Mildhybrid, Автомат
| Категория: | Внедорожник, 5 дверный | |
| Тип двигателя: | двигатель Отто (ДВС с принудительным зажиганием) | |
| Вид топлива: | Benzin Mildhybrid | |
| Мощность: | 115 кВт / 156 л.с. | |
| Первичная регистрация: | 09.2024 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Производитель: | 0005 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Тип: | DKK | |
| Идентификационный номер автомобиля: | WBA21GM0105****** | |
| Вид коробки передач: | Автомат | |
| Цвет: | белый | |
| Обозначение цвета: | ALPINWEISS III Alpinweiß | |
| Показания счетчика:: | 23.100 Километров | |
| Общее известное число предыдущих владельцев: | 2 Владелец | |
| Продавец: | BMW AG Niederlassung Mannheim | |
| местоположение: | D-47 | |
| Разблокирование автомобиля: | Автомобиль разблокируется не раньше чем 10 рабочих дней после поступления оплаты. | |
| Отправка документы на автомобиль: | Отправка Свидетельство о собственности производится не раньше чем, через 10 рабочий день (рабочих дня) после поступления платежа. | |
| Сертификат соответствия (CoC): | Нет в наличии | |
| Выдача документов на автомобиль: | 15 Euro netto | |
| Сервисный сертификат: | цифровой | |
| Тех. Осмотр до: | 08.2027 | |
| Контроль токсичности ОГ до: | 08.2027 | |
| Стартовая цена: | 41.500 € | |
| Налог: | ||
| Сиденье водителя | Сменный водитель | Левое заднее сиденье | Правое заднее сиденье | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подогрев сидений |
Тип шин:
Летние шины
Легкосплавные диски:
19 дюйм
Индекс скорости:
Y 300 km/h
| Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | 6 мм | 245/45/19 | 102 | ||||||||
| сзади слева | 6 мм | 245/45/19 | 102 | ||||||||
| сзади справа | 6 мм | 245/45/19 | 102 | ||||||||
| Cпереди слева | 6 мм | 245/45/19 | 102 |
| поврежден | Царапины | |||
|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||
| сзади слева | ||||
| сзади справа | ||||
| Cпереди слева |
| поврежден | отсутствует | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||||
| сзади слева | ||||||
| сзади справа | ||||||
| Cпереди слева |
| Царапины | |||
|---|---|---|---|
| Капот двигателя | |||
| Капот двигателя |
Другие дефекты кузова:
Автомобиль имеет отдельные поверхностные дефекты/ царапины.
Другие дефекты салона:
следы использования
| мелкие вмятины от камней | Крупные вмятины от камней | |||
|---|---|---|---|---|
| Ветровое стекло | ||||
| Капот двигателя |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Германия