Перед каждым получением автомобиля договоритесь по телефону о дате получения с контактным лицом на месте, где находится автомобиль, назвав внутренний номер автомобиля. Этот номер находится на квитанции на получение и на счете.
1.5 литров, Plug-in-Hybrid, Автомат
| Категория: | Внедорожник / SUV, 5 дверный, Полный привод | |
| Тип двигателя: | двигатель Отто (ДВС с принудительным зажиганием) | |
| Вид топлива: | Plug-in-Hybrid | |
| Мощность: | 240 кВт / 326 л.с. | |
| Первичная регистрация: | 06.2023 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Производитель: | 0005 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Тип: | DJH | |
| Идентификационный номер автомобиля: | WBA31EF0705****** | |
| Вид коробки передач: | Автомат | |
| Цвет: | белый | |
| Обозначение цвета: | ALPINWEISS | |
| Показания счетчика:: | 70.200 Километров | |
| Общее известное число предыдущих владельцев: | 1 Владелец | |
| Продавец: | BMW AG Niederlassung Berlin | |
| местоположение: | D-47 | |
| Разблокирование автомобиля: | Автомобиль разблокируется не раньше чем 10 рабочих дней после поступления оплаты. | |
| Отправка документы на автомобиль: | Отправка Свидетельство о собственности производится не раньше чем, через 10 рабочий день (рабочих дня) после поступления платежа. | |
| Выдача документов на автомобиль: | 15 Euro netto | |
| Сервисный сертификат: | цифровой, Наступил срок очередного сервисного обслуживания | |
| Последний техосмотр: | 07.2025 | |
| Последний техосмотр при: | 47.911 Километров Проведены все технические осмотры. | |
| Тех. Осмотр до: | 06.2028 | |
| Контроль токсичности ОГ до: | 06.2028 | |
| Стартовая цена: | 31.500 € | |
| Налог: | ||
Повреждения отремонтированы: Количество 1Front and rear bumpers replaced Размер ущерба: 3.780 € нетто |
Тип шин:
Летние шины
Легкосплавные диски:
20 дюйм
Индекс скорости:
Y 300 km/h
| Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | 3 мм | 245/40/20 | 99 | ||||||||
| сзади слева | 4 мм | 245/40/20 | 99 | ||||||||
| сзади справа | 4 мм | 245/40/20 | 99 | ||||||||
| Cпереди слева | 3 мм | 245/40/20 | 99 | ||||||||
| Cпереди слева | 3 мм | 245/40/20 | 99 | ||||||||
| Cпереди слева | 3 мм | 245/40/20 | 99 |
| поврежден | Царапины | |||
|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||
| сзади слева | ||||
| сзади справа | ||||
| Cпереди слева | ||||
| Cпереди слева | ||||
| Cпереди слева |
| поврежден | отсутствует | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||||
| сзади слева | ||||||
| сзади справа | ||||||
| Cпереди слева | ||||||
| Cпереди слева | ||||||
| Cпереди слева |
Колеса:
Зимние шины
Индекс скорости:
H 210 km/h
| Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | 4 мм | ||||||||||||
| сзади слева | 4 мм | ||||||||||||
| сзади справа | 4 мм | ||||||||||||
| Cпереди слева | 4 мм |
| поврежден | Царапины | |||
|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||
| сзади слева | ||||
| сзади справа | ||||
| Cпереди слева |
| поврежден | отсутствует | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||||
| сзади слева | ||||||
| сзади справа | ||||||
| Cпереди слева |
| поврежден | Царапины | Вмятина | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капот двигателя | ||||||||
| Передняя левая дверь | ||||||||
| Задняя левая дверь | ||||||||
| Крышка багажника | ||||||||
| Крышка багажника | ||||||||
| Крышка багажника | ||||||||
| Задний центральный амортизатор | ||||||||
| Задний центральный амортизатор | ||||||||
| Задний центральный амортизатор |
| Другие фотографии кузова: | |
|---|---|
Right mirror indicator lens broken - replace Please note! this text was translated by machine! | |
Front bumper - scratches, need replacing (radar system installed) Please note! this text was translated by machine! |
Другие дефекты кузова:
Различные перекраски
Другие дефекты салона:
следы использования, загрязнень
| Крупные вмятины от камней | ||
|---|---|---|
| Ветровое стекло |
| Другие технические недостатки |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Германия