Перед каждым получением автомобиля договоритесь по телефону о дате получения с контактным лицом на месте, где находится автомобиль, назвав внутренний номер автомобиля. Этот номер находится на квитанции на получение и на счете.
1.5 литров, Benzin Plugin Hybrid, Автомат, Пылевой фильтр для двигателя
| Категория: | Внедорожник, 5 дверный, Полный привод | |
| Тип двигателя: | двигатель Отто (ДВС с принудительным зажиганием) | |
| Вид топлива: | Benzin Plugin Hybrid | |
| Мощность: | 100 кВт / 136 л.с. | |
| Первичная регистрация: | 12.2023 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Производитель: | 0005 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Тип: | DIV | |
| Идентификационный номер автомобиля: | WBA21EF0105****** | |
| Вид коробки передач: | Автомат | |
| Цвет: | серебряный металлик | |
| Обозначение цвета: | Spacesilber Metallic | |
| Показания счетчика:: | 51.200 Километров | |
| Общее известное число предыдущих владельцев: | 1 Владелец | |
| Продавец: | BMW AG NL München Filiale Fröttmaning | |
| местоположение: | D-47 | |
| Разблокирование автомобиля: | Автомобиль разблокируется не раньше чем 10 рабочих дней после поступления оплаты. | |
| Отправка документы на автомобиль: | Отправка Свидетельство о собственности производится не раньше чем, через 10 рабочий день (рабочих дня) после поступления платежа. | |
| Выдача документов на автомобиль: | 15 Euro netto | |
| Сервисный сертификат: | цифровой | |
| Последний техосмотр при: | Проведены все технические осмотры. | |
| Тех. Осмотр до: | 12.2026 | |
| Контроль токсичности ОГ до: | 12.2026 | |
| Стартовая цена: | 30.100 € | |
| Налог: | ||
Повреждения отремонтированы: Количество 3(U) Lackarbeit -> Lt. Bank: Rep. Schaden Stoßfänger hinten Unterteil ern, 286,46 Euro, keine WM vergeben (286,46 €) (U) Lackarbeit -> Lt. Bank: Rep. Schaden Seite VL, 6700,91 Euro, WM von 840,34 Euro bei der Bank eingegangen (6.700,91 €) (U) Lackarbeit -> Lt. Bank: Rep. Schaden Heck, 6382,95 Euro, WM von 1000 Euro bei der Bank eingegangen (6.382,95 |
| Сиденье водителя | Сменный водитель | Левое заднее сиденье | Правое заднее сиденье | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подогрев сидений |
Тип шин:
Летние шины
Индекс скорости:
Y 300 km/h
| Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | 5 мм | 02 | ||||||||||
| сзади слева | 5 мм | 02 | ||||||||||
| сзади справа | 5 мм | 02 | ||||||||||
| сзади справа | 5 мм | 02 | ||||||||||
| сзади справа | 5 мм | 02 | ||||||||||
| Cпереди слева | 5 мм | 02 |
| поврежден | Царапины | |||
|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||
| сзади слева | ||||
| сзади справа | ||||
| сзади справа | ||||
| сзади справа | ||||
| Cпереди слева |
| поврежден | отсутствует | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||||
| сзади слева | ||||||
| сзади справа | ||||||
| сзади справа | ||||||
| сзади справа | ||||||
| Cпереди слева |
| поврежден | Царапины | Вмятина | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крыша | ||||||||
| Крыша | ||||||||
| Капот двигателя | ||||||||
| Капот двигателя | ||||||||
| Передняя левая дверь | ||||||||
| Передняя левая дверь | ||||||||
| Передняя левая дверь | ||||||||
| Передняя левая дверь | ||||||||
| Передняя левая дверь | ||||||||
| Задняя левая дверь | ||||||||
| Задняя левая дверь | ||||||||
| Задняя левая дверь | ||||||||
| Задняя левая дверь | ||||||||
| Задняя левая дверь | ||||||||
| Задняя левая дверь | ||||||||
| Задняя левая дверь | ||||||||
| Задняя левая дверь | ||||||||
| Задняя левая дверь | ||||||||
| Задняя левая дверь | ||||||||
| Левая задняя боковая часть | ||||||||
| Левая задняя боковая часть | ||||||||
| Левая задняя боковая часть | ||||||||
| Левая задняя боковая часть | ||||||||
| Левая задняя боковая часть | ||||||||
| Левая задняя боковая часть | ||||||||
| Левая задняя боковая часть | ||||||||
| Левая задняя боковая часть | ||||||||
| Задний центральный амортизатор | ||||||||
| Задний центральный амортизатор | ||||||||
| Задний центральный амортизатор | ||||||||
| Задний центральный амортизатор | ||||||||
| Бампер спереди в центре | ||||||||
| Бампер спереди в центре |
| Другие фотографии кузова: | |
|---|---|
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова |
Другие дефекты кузова:
Различные перекраски
| мелкие вмятины от камней | Крупные вмятины от камней | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ветровое стекло | |||||
| Передний амортизатор | |||||
| Передний амортизатор |
| Другие технические недостатки |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Германия