Перед каждым получением автомобиля договоритесь по телефону о дате получения с контактным лицом на месте, где находится автомобиль, назвав внутренний номер автомобиля. Этот номер находится на квитанции на получение и на счете.
3.0 литров, Бензин, Автомат
| Категория: | Кабриолет / Родстер, 2 дверный, Полный привод | |
| Тип двигателя: | двигатель Отто (ДВС с принудительным зажиганием) | |
| Вид топлива: | Бензин | |
| Мощность: | 275 кВт / 374 л.с. | |
| Первичная регистрация: | 07.2022 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Производитель: | 0005 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Тип: | DEK | |
| Идентификационный номер автомобиля: | WBA61AT060C****** | |
| Вид коробки передач: | Автомат | |
| Цвет: | серый металлик | |
| Обозначение цвета: | BMW Individual Dravitgrau metallic BMW Individual Sonderlack. BMW Individual-Lackierung Dr | |
| Показания счетчика:: | 39.800 Километров | |
| Общее известное число предыдущих владельцев: | 2 Владелец | |
| Продавец: | BMW AG Niederlassung Berlin | |
| местоположение: | D-47 | |
| Разблокирование автомобиля: | Автомобиль разблокируется не раньше чем 10 рабочих дней после поступления оплаты. | |
| Отправка документы на автомобиль: | Отправка Свидетельство о собственности производится не раньше чем, через 10 рабочий день (рабочих дня) после поступления платежа. | |
| Выдача документов на автомобиль: | 15 Euro netto | |
| Сервисный сертификат: | цифровой | |
| Последний техосмотр: | 12.2025 | |
| Последний техосмотр при: | 30.278 Километров Проведены все технические осмотры. | |
| Тех. Осмотр до: | 12.2027 | |
| Контроль токсичности ОГ до: | 12.2027 | |
| Стартовая цена: | 38.900 € | |
| Налог: | ||
Повреждения отремонтированы: Количество 2Repair of right side damage, right rear side + right door (installed and repainted) Repair of front damage, front bumper (repainted) Размер ущерба: 5.300 € нетто |
| Сиденье водителя | Сменный водитель | Левое заднее сиденье | Правое заднее сиденье | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подогрев сидений | ||||||||
| Поясничный упор |
| Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||||||||||||
| спереди слева | ||||||||||||||
| спереди слева | ||||||||||||||
| сзади слева | ||||||||||||||
| сзади справа | ||||||||||||||
| сзади справа | ||||||||||||||
| сзади справа | ||||||||||||||
| сзади справа | ||||||||||||||
| Cпереди слева | ||||||||||||||
| Cпереди слева |
| поврежден | Царапины | |||
|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||
| спереди слева | ||||
| спереди слева | ||||
| сзади слева | ||||
| сзади справа | ||||
| сзади справа | ||||
| сзади справа | ||||
| сзади справа | ||||
| Cпереди слева | ||||
| Cпереди слева |
| поврежден | отсутствует | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | |||||
| спереди слева | |||||
| спереди слева | |||||
| сзади слева | |||||
| сзади справа | |||||
| сзади справа | |||||
| сзади справа | |||||
| сзади справа | |||||
| Cпереди слева | |||||
| Cпереди слева |
Колеса:
Летние шины
Индекс скорости:
Y 300 km/h
| Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | 3 мм | 225/40/19 | 93 | ||||||||
| сзади слева | 3 мм | 255/35/19 | 96 | ||||||||
| сзади справа | 3 мм | 255/35/19 | 96 | ||||||||
| Cпереди слева | 3 мм | 225/40/19 | 93 |
| поврежден | Царапины | |||
|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||
| сзади слева | ||||
| сзади справа | ||||
| Cпереди слева |
| поврежден | отсутствует | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||||
| сзади слева | ||||||
| сзади справа | ||||||
| Cпереди слева |
| Царапины | Вмятина | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Капот двигателя | ||||||
| Капот двигателя | ||||||
| Передняя левая дверь | ||||||
| Передняя левая дверь | ||||||
| Правая задняя боковая часть | ||||||
| Правая задняя боковая часть | ||||||
| Правая задняя боковая часть | ||||||
| Правая задняя боковая часть | ||||||
| Порог справа | ||||||
| Передняя правая дверь |
Другие дефекты кузова:
Различные перекраски
Другие дефекты салона:
следы использования, загрязнень
| Крупные вмятины от камней | ||
|---|---|---|
| Ветровое стекло |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Германия